2013

Recherche



hors stade

Fermer hors stade 2007

Fermer hors stade 2008

Fermer hors stade 2009

Fermer hors stade 2010

Fermer hors stade 2011

Fermer hors stade 2012

Fermer on est partout

Fermer route 1984

Fermer route 1985

Fermer route 1986

Fermer route 1987

Fermer route 1988

Fermer route 1989

Fermer route 1990

Fermer route 1991

Fermer route 1992

Fermer route 1993

Fermer route 1994

Fermer route 1995

Fermer route 1996

Fermer route 1997

Fermer route 1998

Fermer route 1999

Fermer route 2000

Fermer route 2001

Fermer route 2002

Fermer route 2003

Fermer route 2004

Fermer route 2005

Fermer route 2006

Cross-country
Visites

 479809 visiteurs

 18 visiteurs en ligne

route 1992 - Anla
                Anla juillet 92	

CLASSEMENTS 21 KM		
1  DEMAZURE Roland.......1 h 23'59"		
2  ROGER François........1 h 25'58"		
3  BOUKECHICHE Alexandre 1 h 26'58"		
4  AUDGER Gilles.........1 h 27'39"		
5  DUMON Maurice (V).....1 h 28'33"		
6  FOURCADE J.-Bemard....1 h 29'59"		
7  SOULIER J.-Jacques....1 h 35'58"		
8  FAUCHE Dominique......1 h 37'30"		
9  BELLAN Didier.........1 h 38'50"		
10 GRELICHE David (J)....1 h 39'27"		
11 FERRER Vincent (V)....1 h 41'31"		
12 CASTERA Lucien (V)....1 h 41'49"		
13 SYLVESTRE Isabelle....1 h 42'04"		
14 HOFFBECK Emmanuel (J) 1 h 45'26"		
15 HOFFBECK Jacques (V)..1 h 45'30"		
16 SAINT-PAUL Solange....1 h 48'41"		
17 DUPUY Louis (V).......1 h 49'59"		
18 MEAU Nadine...........1 h 51'01"		
19 JUSTE David (J).......1 h 51'44"		
20 CARRERE Francis (V)...1 h 54'06"		
21 GAUTHIER Didier.......1 h 54'47"		
22 BERKOUK Hassan........1 h 54'53"		
23 CELANTE Louis (V).....1 h 57'16"		
24 PRIETO Didier.........2 h 00'53"		
25 TOROND Jacques........2 h 02'14"		
26 BARCO Jean-C. (J).....2 h 12'38"		
27 BASILLE J.-Luc (V)....2 h 16'38"		
28 SALINGRE J.-Luc (V)...2 h 17'24"		
CLASSEMENTS 8 KM		
1  PAGES Dominique........31'12"		
2  DEJEAN Robert..........33'12"		
3  TRËBOSC Pierre (J).....33'20"		
4  BORDES Claude (V)......33'27"		
5  BATISTA David..........35'18"		
6  DUQUEROIX Michel (V)...35'25"		
7  MEHL Jean-Luc (V)......35'40"		
8  DESMARIES Christophe...37'08"		
9  BERTRAND Jean-Luc......37'35"		
10 FOURMENT Philippe......38'02"		
11 BOTTAREL Didier........38'08"		
12 BOUKECHICHE Lionel (J).38'53"		
13 CARDAILLAC Cyril (J)...39'40"		
14 MARTINEZ Jean-Jacques..39'59"		
15 BARON Eric.....     ...40'11"


Date de création : 28/09/2008 @ 08:02
Dernière modification : 28/09/2008 @ 08:02
Catégorie : route 1992
Page lue 1166 fois

Imprimer l'article Imprimer l'article


Derniers en ligne

Recherche



Montagne
ailleurs...
FFA et cda 65
Les Bilans
complets
^ Haut ^