2013
Recherche
hors stade
Cross-country
Visites
479308 visiteurs 11 visiteurs en ligne |
hors stade 2009 - Aureilhan corrida
corrida lous Beretes
|
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | ||
| 1 | COUDERT | Cédric | M | 1 | Esp | J A BORDERES | 00:37:24 |
| 2 | IGAU | Franck | M | 1 | Sen | ESCLOPS D'AZUN | 00:37:42 |
| 3 | BERTOS | Mathieu | M | 2 | Sen | U.A.T. TARBES | 00:37:47 |
| 4 | RIVES | Jean Jacques | M | 3 | Sen | A.C.M. RUMING CLUB | 00:37:50 |
| 5 | BASTELICA | Rudi | M | 4 | Sen | AIRE SUR ADOUR | 00:37:54 |
| 6 | PALENGAT | Patrick | M | 5 | Sen | MOURENX | 00:37:56 |
| 7 | SAIZ | Joseph | M | 1 | Vt2 | U.A.LOURDES | 00:38:07 |
| 8 | BARAHONA | Emliano | M | 1 | Vt1 | U.A.T. TARBES | 00:38:08 |
| 9 | SALLABER | Mathieu | M | 6 | Sen | PAU | 00:38:58 |
| 10 | VICENTE | Victor | M | 7 | Sen | UAT-STADO TARBES | 00:39:13 |
| 11 | ESCALE | Philippe | M | 2 | Vt1 | ESCLOPS D'AZUN | 00:39:21 |
| 12 | LENCOU | Pierre | M | 1 | Jun | U.A.T. TARBES | 00:39:23 |
| 13 | LAPEYRADE | Yannick | M | 8 | Sen | U.A.T. TARBES | 00:39:29 |
| 14 | PALENGAT | Bruno | M | 9 | Sen | R.C. MOURENX | 00:40:05 |
| 15 | DEL REGNO | David | M | 10 | Sen | PAU | 00:40:13 |
| 16 | MERRIEN | Michel | M | 2 | Vt2 | U.A.T. TARBES | 00:40:32 |
| 17 | MALAGANNE | Laurent | M | 11 | Sen | U.A.T. TARBES | 00:40:34 |
| 18 | AUGE | Stéphane | M | 12 | Sen | 35 ème R.A.P. | 00:40:38 |
| 19 | SENSEVER | Stéphane | M | 13 | Sen | J A BORDERES | 00:40:45 |
| 20 | SOMPROU | Mathieu | M | 14 | Sen | 00:40:56 | |
| 21 | DARAN | Emmanuel | M | 15 | Sen | A.C.M. RUMING CLUB | 00:40:58 |
| 22 | COURADE | Jean Jacques | M | 3 | Vt2 | U.A.T. TARBES | 00:40:59 |
| 23 | AMBERT | Philippe | M | 3 | Vt1 | UAT-STADO TARBES | 00:41:00 |
| 24 | PERES | Eric | M | 16 | Sen | VIC EN BIGORRE | 00:41:10 |
| 25 | COUSTAROT | Yannick | M | 17 | Sen | 00:41:29 | |
| 26 | HEBERT | Laurent | M | 4 | Vt1 | AIGLE DE PAU | 00:41:40 |
| 27 | AJATES | Patrick | M | 5 | Vt1 | A.C.M. RUMING CLUB | 00:41:43 |
| 28 | BERTOS | Ruben | M | 4 | Vt2 | U.A.LOURDES | 00:42:02 |
| 29 | CAUBET | Guy | M | 5 | Vt2 | U.A.T. TARBES | 00:42:03 |
| 30 | GEVREY | Alain | M | 6 | Vt2 | U.A.T. TARBES | 00:42:03 |
| 31 | DUCOS | Gérard | M | 6 | Vt1 | J.S.ODOS | 00:42:07 |
| 32 | FERREIRA | Gregory | M | 18 | Sen | LOURDES | 00:42:09 |
| 33 | SARTHE | Hervé | M | 19 | Sen | J A BORDERES | 00:42:10 |
| 34 | MONTALESCOT | Bruno | M | 7 | Vt1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:42:14 |
| 35 | LABORDE | Jean Louis | M | 20 | Sen | AIGLE DE PAU | 00:42:16 |
| 36 | MARTIN | Laurent | M | 8 | Vt1 | BEAUDREUX | 00:42:24 |
| 37 | SAINT LAURENT | Patrick | M | 9 | Vt1 | U.A.T. TARBES | 00:42:37 |
| 38 | CAZENAVE | Rémy | M | 21 | Sen | LA PRIMAUBE | 00:42:41 |
| 39 | CAZENAVE | Guy | M | 10 | Vt1 | SEMEAC | 00:42:50 |
| 40 | BORDENAVE | André | M | 11 | Vt1 | U.A.LOURDES | 00:43:15 |
| 41 | MARIETTE | Eric | M | 12 | Vt1 | U.A.T. TARBES | 00:43:17 |
| 42 | GALOUYE | Gilles | M | 22 | Sen | U.A.LOURDES | 00:43:55 |
| 43 | CESTAC | Marc | M | 13 | Vt1 | A.C.M. RUMING CLUB | 00:44:02 |
| 44 | LOPEZ | Patrice | M | 14 | Vt1 | BORDERES | 00:44:08 |
| 45 | BOUKECHICHE | Alexandre | M | 1 | Vt3 | J A BORDERES | 00:44:18 |
| 46 | BESSO | Frédéric | M | 23 | Sen | LE BOULOU | 00:44:21 |
| 47 | CAUSSIEU | Jean Francois | M | 24 | Sen | JUILLAN | 00:44:22 |
| 48 | ARNAUDIN | Jean Claude | M | 7 | Vt2 | U.A.LOURDES | 00:44:38 |
| 49 | DO SANTOS | Axaonio | M | 15 | Vt1 | A.S.C.AUREILHAN | 00:44:44 |
| 50 | NOEL | Alain | M | 16 | Vt1 | J A BORDERES | 00:44:48 |
| 51 | MADRIGAL | Julien | M | 25 | Sen | TOULOUSE | 00:44:52 |
| 52 | LAFAURIE | Mikael | M | 26 | Sen | J A BORDERES | 00:44:59 |
| 53 | ETCHEBER | Arnaud | M | 8 | Vt2 | U.A.T. TARBES | 00:45:00 |
| 54 | VILLENEUVE | David | M | 27 | Sen | BAGNERES TRIATLHON | 00:45:10 |
| 55 | PARQUET | Benoit | M | 1 | Cad | 00:45:12 | |
| 56 | MEDINA | Thierry | M | 17 | Vt1 | EPERVIERS S.O.C.A.T.A. | 00:45:18 |
| 57 | SARRABERE | Rémy | M | 28 | Sen | 00:45:20 | |
| 58 | SEMBRES | Gilles | M | 29 | Sen | 00:45:23 | |
| 59 | DOPPAGNE | Paul | M | 9 | Vt2 | U.A.T. TARBES | 00:45:27 |
| 60 | DALLOZ | Vincent | M | 30 | Sen | C.A. BALMA | 00:45:28 |
| 61 | GHIRARDI | Jacques | M | 18 | Vt1 | J A BORDERES | 00:45:48 |
| 62 | DUVIGNEAU | Alain | M | 31 | Sen | A.S.P.T.T. AGEN | 00:45:56 |
| 63 | SENECHAL | Anne | F | 1 | Sen | A.C.M. RUMING CLUB | 00:46:00 |
| 64 | CASTELLA | Philippe | M | 19 | Vt1 | EPERVIERS S.O.C.A.T.A. | 00:46:01 |
| 65 | PAJOT | Joêl | M | 20 | Vt1 | U.A.T.TRIATLHON TARBES | 00:46:05 |
| 66 | LAFOURCADE | Patrice | M | 21 | Vt1 | U.A.T. TARBES | 00:46:28 |
| 67 | LAMAGNIERE | Jean | M | 10 | Vt2 | U.A.LOURDES | 00:46:49 |
| 68 | DESPAUX | Richard | M | 11 | Vt2 | A.S.C.AUREILHAN | 00:46:59 |
| 69 | VASQUEZ | Laurent | M | 32 | Sen | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:47:16 |
| 70 | BAUDE | Pierre | M | 22 | Vt1 | A.S.C. TURBOMECA | 00:47:17 |
| 71 | IDE | David | M | 2 | Vt3 | U.A.T. TARBES | 00:47:24 |
| 72 | DUBOIS | Guillaume | M | 33 | Sen | LANNEMEZAN | 00:47:32 |
| 73 | SIMON | Christelle | F | 2 | Sen | UAT-STADO TARBES | 00:47:34 |
| 74 | MACIAS | Antonio | M | 12 | Vt2 | UAT-STADO TARBES | 00:47:52 |
| 75 | GIL | Florence | F | 3 | Sen | PAU | 00:47:53 |
| 76 | CARRERE | Yves | M | 13 | Vt2 | 00:47:54 | |
| 77 | MAGNES | Thierry | M | 23 | Vt1 | AIGLE DE PAU | 00:48:00 |
| 78 | FERRI | Daniel | M | 14 | Vt2 | 00:48:01 | |
| 79 | LANUSSE | Jean Michel | M | 15 | Vt2 | A.S.C.AUREILHAN | 00:48:05 |
| 80 | ABADIE | Alexis | M | 34 | Sen | TOULOUSE | 00:48:08 |
| 81 | LAHORE | Fernand | M | 16 | Vt2 | 00:48:09 | |
| 82 | TARET | Bernard | M | 24 | Vt1 | EPERVIERS S.O.C.A.T.A. | 00:48:17 |
| 83 | DI TRAPANI | Joseph | M | 17 | Vt2 | U.A.LOURDES | 00:48:19 |
| 84 | JORAJURIA | Pierre | M | 25 | Vt1 | 00:48:27 | |
| 85 | GUILLEMPORQUE | Eric | M | 26 | Vt1 | AIGLE DE PAU | 00:48:33 |
| 86 | AGRAS | Jean Francois | M | 27 | Vt1 | AIGLE DE PAU | 00:48:41 |
| 87 ??? | MAISONGROSSE | Odette | F | 1 | Vt4 | U.A.T. TARBES | 00:48:44 |
| 88 | PEREZ | Véronique | F | 1 | Vt1 | U.A.LOURDES | 00:48:45 |
| 89 | POMES | Pierre | M | 18 | Vt2 | U.A.LOURDES | 00:48:46 |
| 90 | PEREZ | Christophe | M | 28 | Vt1 | U.A.LOURDES | 00:48:47 |
| 91 | PEDREGNO | Franck | M | 29 | Vt1 | AUREILHAN | 00:48:50 |
| 92 | DUCHAMP | Eric | M | 35 | Sen | LES MORLAAPIEDES | 00:48:54 |
| 93 | PEDREGNO | Vincent | M | 36 | Sen | AUREILHAN | 00:49:04 |
| 94 | LARRICQ | Pierre | M | 30 | Vt1 | PAU | 00:49:05 |
| 95 | PICARD | Gilles | M | 19 | Vt2 | SPLACH L'ISLE JOURDAIN | 00:49:06 |
| 96 | FOURCADE | Frédéric | M | 37 | Sen | TOURNAY | 00:49:10 |
| 97 | LARTIGUE | Frédéric | M | 31 | Vt1 | LAGARDE | 00:49:23 |
| 98 | SAUTEDE | Serge | M | 38 | Sen | J A BORDERES | 00:49:32 |
| 99 | RABOUIN | Cécile | F | 4 | Sen | U.A.T.TRI | 00:49:42 |
| 100 | BISCH | Christophe | M | 32 | Vt1 | BORDERES | 00:49:43 |
| 101 | LARRIBERE | Mickael | M | 39 | Sen | LOURDES | 00:50:00 |
| 102 | BEGOC | Nicolas | M | 40 | Sen | EPERVIERS S.O.C.A.T.A. | 00:50:07 |
| 103 | VACHET | Stéphane | M | 33 | Vt1 | SEMEAC | 00:50:21 |
| 104 | MICHAUD | Sandrine | F | 2 | Vt1 | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:50:30 |
| 105 | GARRASSIEU | Patrick | M | 34 | Vt1 | 1000 PATTES VICQUOIS | 00:50:32 |
| 106 | DENIAU | Valentin | M | 1 | Jun | TOURNAY | 00:50:43 |
| 107 | JOUANOLOU | Isabelle | F | 3 | Vt1 | BAGNERES TRIATLHON | 00:50:44 |
| 108 | DANA | Jean Pierre | M | 20 | Vt2 | IBOS | 00:50:50 |
| 109 | POUEY | Jean Paul | M | 3 | Vt3 | U.A.T. TARBES | 00:50:51 |
| 110 | SAPARA | Marcel | M | 4 | Vt3 | U.A.LOURDES | 00:50:53 |
| 111 | LASCOUMETTES | Gautier | M | 2 | Min | AUREILHAN | 00:50:54 |
| 112 | BRANGER | Pierre | M | 5 | Vt3 | A.C.M. RUMING CLUB | 00:51:02 |
| 113 | CANTALEJO | Florian | M | 41 | Sen | J A BORDERES | 00:51:04 |
| 114 | CAZALAS | Jean Michel | M | 35 | Vt1 | A.S.C.AUREILHAN | 00:51:05 |
| 115 | LINXE | Jean Michel | M | 36 | Vt1 | SEMEAC | 00:51:06 |
| 116 | SOULIE | Patrick | M | 21 | Vt2 | 00:51:08 | |
| 117 | GARDERES | Philippe | M | 37 | Vt1 | AUREILHAN | 00:51:10 |
| 118 | ACHERITOGARAY | Marion | F | 1 | Esp | UAT-STADO TARBES | 00:51:16 |
| 119 | ASTUGUEVIEILLE | Jean Marc | M | 42 | Sen | A.S.C.AUREILHAN | 00:51:24 |
| 120 | SIOT | Philippe | M | 43 | Sen | TOULOUSE | 00:51:34 |
| 121 | BOUIL | Philippe | M | 38 | Vt1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:51:37 |
| 122 | FONTAINE | Jean Claude | M | 1 | Vt4 | 00:51:38 | |
| 123 | LEITE | Manuela | F | 4 | Vt1 | A.S.C.AUREILHAN | 00:51:47 |
| 124 | VERPLANCKE | Philippe | M | 22 | Vt2 | U.A.T. TARBES | 00:51:49 |
| 125 | LASCARAY | Patrick | M | 39 | Vt1 | VIC EN BIGORRE | 00:51:58 |
| 126 | SAURINE | Raymond | M | 23 | Vt2 | 00:52:02 | |
| 127 | CHAMBERT | Sylvain | M | 44 | Sen | 00:52:10 | |
| 128 | LONCAN | Georges | M | 40 | Vt1 | POUZAC | 00:52:14 |
| 129 | MATA | Sandrine | F | 5 | Sen | U.A.T. TARBES | 00:52:26 |
| 130 | HAURET CLOS | Nadine | F | 5 | Vt1 | AUREILHAN | 00:52:30 |
| 131 | HADJALI | Laurent | M | 6 | Vt3 | 00:52:31 | |
| 132 | RIBET | Christophe | M | 41 | Vt1 | A.C.M. RUMING CLUB | 00:52:43 |
| 133 | AMIEL | Alain | M | 7 | Vt3 | SAINT PE DE BUY | 00:52:47 |
| 134 | BAROU | Michel | M | 45 | Sen | ORINCLES | 00:52:51 |
| 135 | LEMOINE | Nicolas | M | 2 | Esp | 00:53:04 | |
| 136 | GUINALDO | Florent | M | 42 | Vt1 | EPERVIERS S.O.C.A.T.A. | 00:53:19 |
| 137 | LARREGOLA | Eric | M | 46 | Sen | SAINT GAUDENS | 00:53:21 |
| 138 | LOUSTALET | Jean Pierre | M | 24 | Vt2 | U.A.LOURDES | 00:53:45 |
| 139 | CAUBET | Isabelle | F | 1 | Vt2 | U.A.T. TARBES | 00:53:50 |
| 140 | BEGUE | Chantal | F | 6 | Vt1 | TARBES | 00:53:54 |
| 141 | VADROT | Johanna | F | 1 | Min | CARBONNE | 00:53:55 |
| 142 | LARRIBERE | Sylvain | M | 47 | Sen | LOURDES | 00:54:04 |
| 143 | LEMAIRE | Béatrice | F | 2 | Vt2 | 00:54:26 | |
| 144 | MALLEN | Anne | F | 6 | Sen | UAT-STADO TARBES | 00:54:27 |
| 145 | FERIOLO | Sophie | F | 7 | Sen | SAINT JEAN DE VEDAS | 00:54:28 |
| 146 | LALAQUE | Jean Pierre | M | 43 | Vt1 | JUILLAN | 00:54:38 |
| 148 | DELAUNE | Thierry | M | 44 | Vt1 | JUILLAN | 00:54:39 |
| 147 | CLERMONT | Adeline | F | 8 | Sen | CLUB AMITIE JUILLAN | 00:54:39 |
| 149 | LARROUQUE | Jean Michel | M | 45 | Vt1 | MAUBOURGUET | 00:54:40 |
| 150 | VINAZZA | Bernard | M | 25 | Vt2 | TARBES | 00:54:48 |
| 151 | VADROT | Olivier | M | 46 | Vt1 | CARBONNE | 00:54:56 |
| 152 | VADROT | Marie Eve | F | 7 | Vt1 | CARBONNE | 00:54:57 |
| 153 | NOGUE | Patrice | M | 48 | Sen | LOURDES | 00:55:00 |
| 154 | MINVIELLE | Adrien | M | 26 | Vt2 | U.A.LOURDES | 00:55:02 |
| 155 | VANWYNSBERGHE | Gérard | M | 27 | Vt2 | 00:55:03 | |
| 156 | FERRAN | Brigitte | F | 3 | Vt2 | TARBES | 00:55:06 |
| 157 | SEMPASTOUS | Jean Paul | M | 28 | Vt2 | A.S.C.AUREILHAN | 00:55:07 |
| 158 | BARATS | Bastien | M | 2 | Cad | STADO ATHLETISME | 00:55:08 |
| 159 | FERCHAUD | Nancy | F | 9 | Sen | BARBAZAN DEBAT | 00:55:44 |
| 160 | BALZER | Severine | F | 10 | Sen | A.C.M. RUMING CLUB | 00:55:53 |
| 161 | DOMBIDEAU | Florence | F | 8 | Vt1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:56:02 |
| 162 | ROSSIGNOL | Jean Christophe | M | 47 | Vt1 | SAROUILLES | 00:56:04 |
| 163 | ROBERT | Anthony | M | 3 | Cad | VIC EN BIGORRE | 00:56:19 |
| 165 | CARREY | Jean Paul | M | 29 | Vt2 | U.A.LOURDES | 00:56:20 |
| 164 | DOUAT | Francoise | F | 9 | Vt1 | TARBES | 00:56:20 |
| 166 | DENIAU | Jean Luc | M | 48 | Vt1 | TOURNAY | 00:56:27 |
| 167 | GOURRAT | Catherine | M | 49 | Vt1 | SAROUILLES | 00:56:40 |
| 168 | ALBA | Julie | F | 2 | Esp | 00:56:58 | |
| 169 | DE VERBIZIER | Laura | F | 3 | Esp | SEMEAC OLYMPIQUE | 00:56:59 |
| 170 | GAILLARD | Anne Lise | F | 11 | Sen | SEMEAC | 00:56:59 |
| 171 | GALIBERT | Fabien | M | 49 | Sen | ODOS | 00:57:04 |
| 172 | MARCHAND | Francis | M | 50 | Sen | TOULOUSE | 00:57:06 |
| 173 | CARRERE | Isabelle | F | 12 | Sen | A.S.C.AUREILHAN | 00:57:12 |
| 174 | MERHAN | Aline | F | 13 | Sen | BAGNERES DE BIGORRE | 00:57:15 |
| 175 | PASCOUAU | Didier | M | 50 | Vt1 | 00:57:26 | |
| 176 | VERRIERE | Emile | M | 2 | Vt4 | TARBES | 00:57:35 |
| 177 | ROUMEGA | Alain | M | 51 | Vt1 | PONTACQ | 00:57:40 |
| 178 | BARATS | Marie Pierre | F | 10 | Vt1 | UAT-STADO TARBES | 00:58:10 |
| 179 | BERGANTIN | Philippe | M | 52 | Vt1 | SOUES | 00:58:16 |
| 180 | DUTREY | Philippe | M | 53 | Vt1 | SOUES | 00:58:17 |
| 181 | LORENZI | Jean-Jacques | M | 8 | Vt3 | SEILHAN | 00:58:19 |
| 182 | CAZENAVE | Jo | M | 3 | Vt4 | TARBES | 00:58:43 |
| 183 | VIGNEAU | Claude | M | 30 | Vt2 | LAMEAC | 00:58:44 |
| 184 | BEDECARRATZ | Pascale | F | 11 | Vt1 | AUREILHAN | 00:58:45 |
| 185 | BEDECARRATZ | André | M | 54 | Vt1 | AUREILHAN | 00:58:46 |
| 187 | VIGNEAU | Guy | M | 9 | Vt3 | A.S.C.AUREILHAN | 00:58:46 |
| 186 | BERTOS | Christiane | F | 4 | Vt2 | U.A.T. TARBES | 00:58:46 |
| 188 | FOURISCOT | Guillaume | M | 51 | Sen | IBOS | 00:58:47 |
| 189 | CAPOT | Sarah | F | 14 | Sen | BARBAZAN DEBAT | 00:59:01 |
| 190 | DASTUGUE | Frédéric | M | 52 | Sen | BOURS | 00:59:15 |
| 191 | ZANDONA | Lydie | F | 1 | Vt3 | TARBES | 00:59:16 |
| 192 | ROUSSEL | Jean Paul | M | 4 | Cad | BEAUDREUX | 00:59:45 |
| 193 | ROUSSEL | Jean Pierre | M | 31 | Vt2 | BEAUDREUX | 00:59:47 |
| 194 | VIGNEAU | Caroline | F | 15 | Sen | RANBOUILLET | 00:59:49 |
| 195 | HAEST | Laurent | M | 53 | Sen | 01:00:31 | |
| 196 | SABARROS | Vincent | M | 54 | Sen | 01:00:32 | |
| 197 | ALIAGA | Henri | M | 10 | Vt3 | 01:01:01 | |
| 198 | BOSSERT | Eric | M | 55 | Vt1 | TOULOUSE | 01:01:02 |
| 199 | LALAQUE | Marie Hélène | F | 12 | Vt1 | JUILLAN | 01:01:07 |
| 200 | ALVES | Pascal | M | 56 | Vt1 | JUILLAN | 01:01:08 |
| 201 | DELAPORTE | Patrick | M | 32 | Vt2 | U.A.T. TARBES | 01:01:27 |
| 202 | DUFRECHOU | Karine | F | 16 | Sen | 01:01:32 | |
| 203 | SALAT | Anne | F | 17 | Sen | U.A.LOURDES | 01:01:33 |
| 204 | DUFRECHOU | Jean Luc | M | 57 | Vt1 | SEMEAC OLYMPIQUE | 01:01:36 |
| 205 | PIRLET | Sandrine | F | 13 | Vt1 | A.S.C.AUREILHAN | 01:02:25 |
| 206 | PER | Marie Pierre | F | 14 | Vt1 | AUREILHAN | 01:02:26 |
| 207 | LEMAIRE | Jacques | M | 33 | Vt2 | 01:02:35 | |
| 208 | ALVES | Alain | M | 58 | Vt1 | JUILLAN | 01:02:36 |
| 209 | TORO | Frédéric | M | 55 | Sen | 01:03:38 | |
| 210 | MACIAS | David | M | 56 | Sen | BAILLY | 01:03:54 |
| 211 | LARRIEU | Jean Claude | M | 11 | Vt3 | ORLEIX | 01:03:55 |
| 212 | LANGLET | Bruno | M | 34 | Vt2 | J A BORDERES | 01:04:35 |
| 214 | CARRERE | Francis | M | 36 | Vt2 | J A BORDERES | 01:04:36 |
| 213 | LAYRE CASSOU | André | M | 35 | Vt2 | J A BORDERES | 01:04:36 |
| 216 | BIRAN | Joel | M | 59 | Vt1 | J A BORDERES | 01:04:37 |
| 215 | DULONG | Marie Lou | F | 15 | Vt1 | J A BORDERES | 01:04:37 |
| 217 | SARTHE | Odette | F | 2 | Vt3 | U.A.T. TARBES | 01:04:38 |
| 218 | HERVE | Marie Christine | F | 5 | Vt2 | 01:04:39 | |
| 219 | CUVELLIER | Christophe | M | 60 | Vt1 | OSSUN | 01:05:32 |
| 220 | TOUCOUERE | Patrick | M | 37 | Vt2 | TARBES | 01:05:37 |
| 221 | MOURA | Chloe | F | 1 | Cad | LOUBAJAC | 01:05:40 |
| 222 | DUFAUR DESSUS | Guy | M | 61 | Vt1 | ODOS | 01:06:37 |
| 223 | CUVELLER | Nadège | F | 16 | Vt1 | OSSUN | 01:07:26 |
| 224 | RAMIRES | Georges | M | 38 | Vt2 | U.A.T. TARBES | 01:07:27 |
| 225 | GONZALES | Emile | M | 12 | Vt3 | AUREILHAN | 01:08:37 |
| 226 | BOULLEMENT | Rémi | M | 57 | Sen | 01:09:19 | |
| 227 | LASCARAY | Françoise | F | 6 | Vt2 | 01:12:03 | |
| 228 | MARCHAND | Florence | F | 17 | Vt1 | TOULOUSE | 01:12:04 |
marche 7 km
| Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | Temps | ||
| 1 | LARQUIER | Sylvain | M | 1 | Esp | UAT-STADO TARBES | 00:37:00 |
| 2 | ALBA | Aurelien | M | 1 | Jun | U.A.T. TARBES | 00:38:38 |
| 3 | BARBOUTEAU | Gérard | M | 1 | Vt2 | A.S.C.AUREILHAN | 00:38:48 |
| 4 | LONCAN | Gilles | M | 1 | Vt1 | SOUES | 00:43:42 |
| 5 | PEREZ | Jean Paul | M | 2 | Vt2 | U.A.T. TARBES | 00:46:28 |
| 6 | PEYRAS | Jean Jacques | M | 1 | Vt3 | A.S.C.AUREILHAN | 00:46:33 |
| 7 | LOUSTAUNAU | Laurent | M | 2 | Vt1 | 00:46:34 | |
| 8 | BAGES | Thibaud | M | 1 | Ben | A.S.C.AUREILHAN | 00:48:09 |
| 9 | ALVAREZ | José | M | 2 | Vt3 | A.S.C.AUREILHAN | 00:48:32 |
| 10 | EL GHABRA | Oissima | F | 1 | Ben | U.A.T. TARBES | 00:48:57 |
| 11 | DANESE | Marjorie | F | 1 | Sen | U.A.T. TARBES | 00:49:05 |
| 12 | DROIT | Patrick | M | 3 | Vt2 | J A BORDERES | 00:49:45 |
| 13 | CESSON | Marcel | M | 4 | Vt2 | J A BORDERES | 00:49:46 |
| 14 | SARRABERE | Nelly | F | 1 | Vt2 | MASCARAS | 00:49:49 |
| 15 | PETCHOT-CLOS | René | M | 1 | Vt4 | U.A.T. TARBES | 00:50:11 |
| 16 | BOULAIS | Jean Louis | M | 5 | Vt2 | 00:50:18 | |
| 17 | RABI | Barek | M | 6 | Vt2 | UAT-STADO TARBES | 00:50:22 |
| 18 | RABI | Ismail | M | 7 | Vt2 | ESCONDEAUX | 00:50:23 |
| 19 | DOLEAC | Alain | M | 8 | Vt2 | LANSAC | 00:50:34 |
| 20 | ARNAL | Jacques | M | 2 | Vt4 | 00:50:35 | |
| 21 | GERBET | Jean Paul | M | 3 | Vt1 | JUILLAN | 00:51:32 |
| 22 | DA CUNHA | Maria | F | 1 | Vt1 | ORLEIX | 00:51:42 |
| 23 | JOFFRE | Jean-Pierre | M | 9 | Vt2 | OURSBELLILE | 00:51:43 |
| 24 | FRECHOU | Simone | F | 1 | Vt3 | 00:51:44 | |
| 25 | RENSON | Bernard | M | 3 | Vt3 | caracole andenno | 00:52:20 |
| 26 | PAJOT | Pierre | M | 4 | Vt3 | 00:52:22 | |
| 27 | FRAZER | Christine | F | 2 | Vt1 | 00:52:29 | |
| 28 | CECHETTO | Andrée | F | 2 | Vt2 | ORLEIX | 00:52:30 |
| 29 | RECHOU | Sophie | F | 2 | Sen | ODOS | 00:52:31 |
| 30 | PONCE | Hubert | M | 10 | Vt2 | 00:52:39 | |
| 31 | SIVET | Lourdes | F | 3 | Vt1 | gambettes souesoises | 00:52:40 |
| 32 | GHIRARDI | Claude | M | 5 | Vt3 | TARBES | 00:53:00 |
| 33 | OLLETA | Michel | M | 6 | Vt3 | VIC EN BIGORRE | 00:53:54 |
| 34 | BASSE | Vincent | M | 11 | Vt2 | 00:54:52 | |
| 35 | CHATELIER | Sandrine | F | 3 | Sen | A.S.C.AUREILHAN | 00:56:05 |
| 36 | MARTIN | Monique | F | 2 | Vt3 | ORLEIX | 00:56:11 |
| 37 | DALEAS | Daniel | M | 4 | Vt1 | TARBES | 00:56:18 |
| 38 | MIQUEU | Bernard | M | 5 | Vt1 | JUILLAN | 00:56:31 |
| 39 | BOUNET | Chantal | F | 3 | Vt2 | A.S.C.AUREILHAN | 00:56:32 |
| 40 | CAZAUBON | Eline | F | 3 | Vt3 | ALARIC LOISIRS | 00:57:08 |
| 41 | SENSEVER | Maéva | F | 1 | Pou | U.A.T. TARBES | 00:58:24 |
| 42 | DUBERNARD | Elodie | F | 1 | Jun | UAT-STADO TARBES | 00:58:25 |
| 43 | DUCAMP | Marion | F | 2 | Jun | UAT-STADO TARBES | 00:58:25 |
| 44 | LAPALISSE | Christine | F | 4 | Vt2 | A.S.C.AUREILHAN | 00:58:26 |
| 45 | CASTELA | Nicole | F | 4 | Vt1 | A.S.C.AUREILHAN | 00:58:35 |
| 46 | LARROZE-LAUGA | Camille | F | 2 | Pou | 00:58:36 | |
| 47 | LARROZE-LAUGA | Pauline | F | 1 | Eco | 00:58:39 | |
| 48 | LARROZE LAUGA | Pascal | M | 6 | Vt1 | 00:58:40 | |
| 49 | DUFFAUR DESSUS | Sylvie | F | 5 | Vt1 | ODOS | 00:58:41 |
| 50 | LUCBERNET | Jean Pierre | M | 3 | Vt4 | J A BORDERES | 00:59:12 |
| 51 | COURADE | Michèle | F | 6 | Vt1 | 00:59:47 | |
| 52 | RIBET | Alexia | F | 2 | Ben | MONTREJEAU | 00:59:48 |
| 53 | BADEE | Claude | M | 7 | Vt3 | CLUB SUBAQUATIQUE TARBES | 01:00:31 |
| 54 | LASCOMBES | Nicole | F | 4 | Vt3 | TARBES | 01:00:35 |
| 55 | DUPIN | Simonne | F | 5 | Vt3 | 01:00:59 | |
| 56 | BADIE | Alain | M | 8 | Vt3 | ORLEIX | 01:01:11 |
| 57 | BADIE | Betty | F | 6 | Vt3 | ORLEIX | 01:01:12 |
| 58 | PONS | Christian | M | 9 | Vt3 | mille-pattes | 01:01:13 |
| 59 | DUPUY | Guy | M | 4 | Vt4 | mille-pattes | 01:01:14 |
| 60 | LAINE | Rodine | F | 5 | Vt2 | A.S.C.AUREILHAN | 01:01:30 |
| 61 | CONTRAIRES | Christine | F | 7 | Vt1 | A.S.C.AUREILHAN | 01:01:31 |
| 62 | BAJON | Christiane | F | 7 | Vt3 | BAZET | 01:02:33 |
| 63 | RIBET | Emeline | F | 3 | Ben | MONTREJEAU | 01:02:34 |
| 64 | RODRIGUEZ | René | M | 5 | Vt4 | AUREILHAN | 01:02:38 |
| 65 | BEAUPUY | Céline | F | 4 | Sen | AUREILHAN | 01:03:16 |
| 66 | REBEILHE | Evelyne | F | 6 | Vt2 | SOUES | 01:03:34 |
| 67 | BRAU | Françis | M | 10 | Vt3 | TARBES | 01:04:33 |
| 68 | BRAU | Catherine | F | 7 | Vt2 | 01:04:34 | |
