2013
Recherche
hors stade
Cross-country
Visites
478167 visiteurs 9 visiteurs en ligne |
hors stade 2009 - Cauterets
Cauterets 26 juillet 2009
46 kms /
39 kms /
31 kms
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAZAU Christophe | 5h24'15 |
| 2 | IGAU Franck | 5h53'08 |
| 3 | ALTHABE Laurent | 5h56'06 |
| 4 | DARMAILLACQ Nicolas | 5h58'47 |
| 5 | SAINT GIRONS Thomas | 6h07'32 |
| 6 | CARRERE Jean-Claude | 6h15'20 |
| 7 | LENESTOUR Yves-Marie | 6h30'11 |
| 8 | GURUNG Purna | 6h31'52 |
| 9 | ALBERT Fabien | 6h33'07 |
| 10 | TREMOUILLE Michel | 6h33'08 |
| 11 | ABBADIE Sébastien | 6h33'08 |
| 12 | MESLIER Guy | 6h33'52 |
| 13 | LARDY Stéphane | 6h35'29 |
| 14 | ETCHECOPAR Serge | 6h36'42 |
| 15 | RESSENCOURT Eric | 6h37'56 |
| 16 | ZANESI Matthieu | 6h39'44 |
| 17 | PRISSE Sandrine | 6h46'37 |
| 18 | TESTEIL Marc | 6h46'55 |
| 19 | SOULIER Hélian | 6h47'29 |
| 20 | MARTINEZ GREGORIO Angel | 6h48'45 |
| 21 | CAZALET Frédéric | 6h50'11 |
| 22 | OULIE Christophe | 6h50'13 |
| 23 | ESCALE Philippe | 6h50'35 |
| 24 | DUCOURNAU Serge | 6h50'39 |
| 25 | CAPOU Sébastien | 6h51'42 |
| 26 | CRAMPE Franck | 6h53'10 |
| 27 | BALTHAZAR David | 6h53'59 |
| 28 | FACILE Laurent | 6h57'00 |
| 29 | AUBRION Géraldine | 6h57'21 |
| 30 | GAUBERT Gilles | 7h01'03 |
| 31 | MARTINS Sébastien | 7h02'12 |
| 32 | LALANNE CASSOU Serge | 7h07'12 |
| 33 | FERIOLO Patrick | 7h08'50 |
| 34 | UGARTEAZKARRAGA Luis | 7h11'42 |
| 35 | BUISAN Bernard | 7h12'39 |
| 36 | PUCHEU PLANTE Bernard | 7h12'40 |
| 37 | MARCADE Jean-Jacques | 7h13'54 |
| 38 | PEDERIVA Vincent | 7h14'10 |
| 39 | URRUTY Pascal | 7h15'08 |
| 40 | REZOLA Imanol | 7h15'12 |
| 41 | BONIFACE Matthieu | 7h20'16 |
| 42 | ETCHEGARAY Claude | 7h23'50 |
| 43 | TOULET Alain | 7h24'55 |
| 44 | VIVIANE Jérôme | 7h26'32 |
| 45 | ETXEZARRETA Axier | 7h26'55 |
| 46 | GAUDUCHEAU Pascal | 7h27'18 |
| 47 | ALAUX Olivier | 7h29'10 |
| 48 | MALAURIE Christian | 7h31'29 |
| 49 | VIDALIES Pierre | 7h31'41 |
| 50 | HIVERT Franck | 7h31'42 |
| 51 | RISCHARD Christine | 7h31'57 |
| 52 | AMIEL Alain | 7h32'24 |
| 53 | LOPEZ Philippe | 7h32'45 |
| 54 | MENGELLE Christophe | 7h33'19 |
| 55 | CLAVERIE Cédric | 7h33'25 |
| 56 | SALOMON Jean | 7h33'41 |
| 57 | AYRINHAC Sabine | 7h34'55 |
| 58 | JUIN Daniel | 7h36'47 |
| 59 | RICHE Denis | 7h37'29 |
| 60 | CRENN Danielle | 7h37'50 |
| 61 | SANTOS CABALLERO Luis | 7h38'36 |
| 62 | EBERHARDT Cyril | 7h39'13 |
| 63 | MIALOCQ Pierre | 7h40'18 |
| 64 | PONCET Jean-Michel | 7h41'30 |
| 65 | PONTICO Chris | 7h44'45 |
| 66 | SANCHEZ Christian | 7h47'45 |
| 67 | MICHEL Stéphane | 7h50'28 |
| 68 | MARQUINEZ Eduardo | 7h50'50 |
| 69 | BARTHE Sébastien | 7h51'26 |
| 70 | BAFFREAU Stéphane | 7h51'44 |
| 71 | ROCCA Jean Philippe | 7h52'02 |
| 72 | JACQUEMIN Cyrille | 7h52'40 |
| 73 | BRAZEILLES Nicolas | 7h53'50 |
| 74 | MALGOUYRES Gilbert | 7h57'36 |
| 75 | PARDIES Patrick | 7h57'37 |
| 76 | FALGAYRAT François | 7h59'34 |
| 77 | ALIK Michel | 8h01'22 |
| 78 | ROY Jean Camille | 8h02'12 |
| 79 | BERNARD Pierre | 8h07'00 |
| 80 | TILHAC Eric | 8h07'01 |
| 81 | VICAN Christophe | 8h11'07 |
| 82 | HERAUT Christophe | 8h11'19 |
| 83 | CASTELLA Philippe | 8h12'19 |
| 84 | ROUZIES Bernard | 8h14'21 |
| 85 | RINGEVAL Céline | 8h15'29 |
| 86 | VIMENEY Guillaume | 8h16'08 |
| 87 | BELLAN-HUCHERY Henry | 8h16'54 |
| 88 | MORA Philippe | 8h17'09 |
| 89 | CIBAT Denis | 8h17'46 |
| 90 | FERDINAND Gilles | 8h18'47 |
| 91 | MORIN Marc | 8h18'47 |
| 92 | JAUREGUY Didier | 8h19'55 |
| 93 | SALZARD Gerald | 8h19'57 |
| 94 | MARTINEZ Denis | 8h23'53 |
| 95 | BROGNIEZ Sylvain | 8h23'54 |
| 96 | DUTOUYA Bernard | 8h26'29 |
| 97 | PRUDENCE Philippe | 8h29'25 |
| 98 | FABRE Henri-Claude | 8h35'43 |
| 99 | SARNIGUET Michel | 8h36'08 |
| 100 | TILHET-PRAT Jean François | 8h36'08 |
| 101 | TOROND Marc | 8h36'37 |
| 102 | SOUBERBIELLE Michel | 8h37'19 |
| 103 | CAZE LUC | 8h37'20 |
| 104 | BOUSQUET Eric | 8h37'20 |
| 105 | MALBOSC Claude | 8h41'58 |
| 106 | QUERBES Jacques | 8h41'59 |
| 107 | MICHEA Jean Patrick | 8h42'00 |
| 108 | LAFON Serge | 8h44'18 |
| 109 | CAMINADE David | 8h44'19 |
| 110 | LABORDE Jean-Louis | 8h44'29 |
| 111 | BENITO Fathia | 8h44'36 |
| 112 | VIVES Robert | 8h44'48 |
| 113 | JALBERT Roland | 8h45'55 |
| 114 | LABORDE François | 8h46'18 |
| 115 | PECOSTE Didier | 8h46'46 |
| 116 | PERES Michelle | 8h48'12 |
| 117 | CARTY Marie | 8h48'59 |
| 118 | GUELLERIN Patrick | 8h48'59 |
| 119 | FORIO Frédéric | 8h49'29 |
| 120 | CABANNE Thierry | 8h49'30 |
| 121 | FRADIN Yves | 8h51'11 |
| 122 | SICARD Alexandre | 8h52'10 |
| 123 | GIRARD Gregory | 8h55'25 |
| 124 | BARBE Emmanuel | 8h57'16 |
| 125 | FOUROT Julien | 8h57'25 |
| 126 | BOUCHER Thomas | 8h57'41 |
| 127 | BERTREIX Eva | 8h57'51 |
| 128 | BRUNEAU Olivier | 9h03'21 |
| 129 | GOURS Sylvie | 9h04'23 |
| 130 | WURRY Nathalie | 9h04'24 |
| 131 | GOURDON Stéphane | 9h04'53 |
| 132 | VERON Mathieu | 9h05'42 |
| 133 | LAVIT Lionel | 9h06'18 |
| 134 | BLASQUEZ Agnès | 9h06'38 |
| 135 | GIMEL Henri | 9h07'55 |
| 136 | MOURGUES Jean Claude | 9h08'03 |
| 137 | SOMSON Jean Pierre | 9h08'37 |
| 138 | DEBORDE Bernard | 9h10'58 |
| 139 | TRUCTIN Cyrille | 9h11'34 |
| 140 | JACOB Fabien | 9h17'16 |
| 141 | LINARD Martin | 9h23'01 |
| 142 | UGARTEMENDIA Benoit | 9h23'31 |
| 143 | JUNGER Alexandre | 9h23'51 |
| 144 | LAURENS Bertrand | 9h24'55 |
| 145 | CAMBET Robert | 9h25'31 |
| 146 | ROIGNOTGuy | 9h27'08 |
| 147 | ELARSRI Fabrice | 9h27'53 |
| 148 | MOREAU Pascal | 9h27'55 |
| 149 | BERRETROT Dominique | 9h31'30 |
| 150 | GUET-FRAPARD Yannick | 9h32'34 |
| 151 | TURPAUD André | 9h33'43 |
| 152 | BOULE Franck | 9h35'59 |
| 153 | GUERIN Vincent | 9h37'28 |
| 154 | LARZABAL Jean Philippe | 9h37'37 |
| 155 | CAMPODARBE Patrick | 9h37'39 |
| 156 | GAUME Jean Philippe | 9h44'07 |
| 157 | CACHA Etienne | 9h48'02 |
| 158 | PAPAILHAU Serge | 9h49'27 |
| 159 | DUCLA Thierry | 9h49'37 |
| 160 | LASCOMBES Gilles | 9h49'38 |
| 161 | HARRACA Jérôme | 9h49'38 |
| 162 | MORISSET Christophe | 9h51'44 |
| 163 | LAC Bernard | 9h59'26 |
| 164 | VERGNAUD Patrick | 10h20'43 |
| 165 | FLOTTARD Vincent | 10h53'54 |
| 166 | POSER Freddy | 10h53'54 |
| 167 | BAUDRY Laurent | 10h53'57 |
| 168 | SIMONNET Antoine | 10h53'59 |
39 kms
(Rouge 39 kms - 2216m dénivelée positive) Cauterets (place de la Mairie) – la Raillère – la Fruitière – refuge d’Estom – Col d’Araillé – refuge des Oulettes – col des Mulets – col d’Aratille – refuge Wallon – plateau du Cayan – Pont d’Espagne – la Raillère – Cauterets (Mairie).
| 1 | MOREILHON Yves | 5h09'07 |
| 2 | PREVOST Christophe | 5h30'29 |
| 3 | MARTIN Laurent | 5h51'47 |
| 4 | DUPONT Philippe | 5h57'30 |
| 5 | IRAMUNO Daniel | 6h04'55 |
| 6 | PEREZ Cédric | 6h10'11 |
| 7 | ROUSSE Jean Pierre | 6h12'26 |
| 8 | MAILLES Hubert | 6h14'38 |
| 9 | FONTAN Paul | 6h14'45 |
| 10 | SAINT MARTIN Bernard | 6h15'53 |
| 11 | BERGES Didier | 6h20'45 |
| 12 | IGAU Cédric | 6h27'55 |
| 13 | LECOMTE Laurent | 6h29'03 |
| 14 | TREMBLAIS Pascal | 6h33'00 |
| 15 | VIALA David | 6h36'54 |
| 16 | LECUONA Txomin | 6h38'10 |
| 17 | GONZALEZ Pierre Karl | 6h45'02 |
| 18 | WEYDMANN Olivier | 6h46'22 |
| 19 | JOUANINE Jean-Marc | 6h47'40 |
| 20 | MONIER Gérard | 6h47'40 |
| 21 | MARTINEZ Jérôme | 6h56'17 |
| 22 | LUCARDI David | 7h08'04 |
| 23 | CREPIN James | 7h09'56 |
| 24 | CARON Jean Christophe | 7h13'34 |
| 25 | FERREIRO José | 7h14'12 |
| 26 | CARPELS Denis | 7h15'39 |
| 27 | FONTENEAU Eric | 7h16'34 |
| 28 | CLION Denis | 7h17'11 |
| 29 | DAZET Eric | 7h17'30 |
| 30 | CAZAUBON Hervé | 7h17'32 |
| 31 | SAPLANA Jean Pascal | 7h20'13 |
| 32 | DEGOS Xavier | 7h22'31 |
| 33 | BERLEUX Alain | 7h27'06 |
| 34 | DARTHIAL Pascal | 7h29'08 |
| 35 | PRAT Manu | 7h29'19 |
| 36 | DURAND Lionel | 7h29'21 |
| 37 | LESAUVAGE Erick | 7h31'39 |
| 38 | LARROCHELLE Jean | 7h46'24 |
| 39 | CHARLIN Cyril | 7h50'58 |
| 40 | DUMONT Jean Jacques | 7h52'11 |
| 41 | SOUDIER Yves | 7h53'54 |
| 42 | VERPLANCKE Philippe | 7h54'31 |
| 43 | DOUAT Frédéric | 7h54'48 |
| 44 | ERB Geoffroy | 7h57'43 |
| 45 | RUIZ Jean François | 8h06'51 |
| 46 | DUCHAMP Eric | 8h06'52 |
| 47 | CAUBET Sébastien | 8h06'53 |
| 48 | DITRAPANI Joseph | 8h17'32 |
| 49 | LAYRECASSOU André | 8h17'59 |
| 50 | SENMARTIN Jean Claude | 8h17'59 |
| 51 | DEWET Philippe | 8h28'18 |
| 52 | LAFOURCADE Didier | 8h37'12 |
| 53 | DARRIEUMERLOU Joris | 8h38'47 |
| 54 | DUBOURG Pascal | 8h54'35 |
| 55 | DULAU Lola | 9h10'49 |
| 56 | VEYSSIERE Florent | 9h10'49 |
| 57 | JARDINIER Pascal | 9h11'40 |
| 58 | LABORDE Didier | 9h21'45 |
| 59 | TREZERES Jérôme | 9h35'17 |
| 60 | TREZERES David | 9h35'18 |
31 kms
(Bleu 31 kms - 1648m dénivelée positive). Cauterets (place de la mairie) – la Raillère – la Fruitière – refuge d’Estom – col d’Araillé – refuge des Oulettes – Gaube – Pont d’Espagne – la Raillère – Cauterets (Mairie).
| 1 | OUEILHE David | 3h27'56 |
| 2 | ROS Patrice | 3h30'51 |
| 3 | SENSEVER Stéphan | 3h30'56 |
| 4 | DOSSANTOS Cyril | 3h51'38 |
| 5 | LABORIE-FULCHIC Thierry | 3h51'55 |
| 6 | COUTURE Florian | 3h54'00 |
| 7 | ABDELHADI Ali | 3h56'48 |
| 8 | TROUTTETAdrien | 3h56'50 |
| 9 | CRETIN Jean-Noël | 4h00'13 |
| 10 | FORT Lionel | 4h00'49 |
| 11 | DESSANS Dominique | 4h02'12 |
| 12 | ALIK Arthur | 4h05'58 |
| 13 | ALIK Simon | 4h05'59 |
| 14 | JOUBERT Yannick | 4h10'35 |
| 15 | PERRIDY Ludovic | 4h12'34 |
| 16 | GOYENECHE Jean Michel | 4h12'50 |
| 17 | GUICHE Jérôme | 4h14'22 |
| 18 | GAUBERT Eugène Yves | 4h20'57 |
| 19 | AMBERT Philippe | 4h22'13 |
| 20 | IRAMUNO Joseph | 4h26'35 |
| 21 | FERREIRA Grégory | 4h27'39 |
| 22 | CANTALEJO Florian | 4h28'05 |
| 23 | TREMEAU Philippe | 4h33'40 |
| 24 | ALVERNHE Dominique | 4h34'11 |
| 25 | EZCURRA Fabien | 4h34'46 |
| 26 | BOIDIN Stéphane | 4h35'24 |
| 27 | CRAMPOU Frédéric | 4h36'05 |
| 28 | HENAFF Gaël | 4h36'24 |
| 29 | HERAUD Yannick | 4h36'59 |
| 30 | LAIGNELET Christophe | 4h38'03 |
| 31 | BEAUXIS Guillaume | 4h38'58 |
| 32 | CORDONNIER Benoît | 4h39'50 |
| 33 | TIXIER Valérie | 4h40'10 |
| 34 | RIBOULET Cédric | 4h40'10 |
| 35 | NGO-XUAN Hoa | 4h40'36 |
| 36 | AMELIN Philippe | 4h47'49 |
| 37 | IMBERT Willy | 4h49'12 |
| 38 | CARNEIRO Eric | 4h52'20 |
| 39 | JOUANIN Marc | 4h52'21 |
| 40 | LAFOND-PUYO Damien | 4h52'35 |
| 41 | DUFOUR Baptiste | 4h54'18 |
| 42 | AMORENA Jean-Philippe | 4h57'35 |
| 43 | SARRAMEA Alain | 4h59'07 |
| 44 | PERRIDY Johann | 4h59'10 |
| 45 | SAFFROY Alexandre | 5h02'40 |
| 46 | LE NOUAILLE Yves | 5h03'15 |
| 47 | GUERRE Georges | 5h04'55 |
| 48 | HOUDRY Patrick | 5h05'11 |
| 49 | VELILLA Xavier | 5h05'27 |
| 50 | LASCOUM ETTES Philippe | 5h06'24 |
| 51 | LARCADE Olivier | 5h11'08 |
| 52 | ROSSI Nicolas | 5h12'02 |
| 53 | LASSALLE Fabrice | 5h12'26 |
| 54 | PASCOUAU Marie-Pierre | 5h13'12 |
| 55 | NICOLAU Pierre | 5h13'19 |
| 56 | DONNADIEU Luc | 5h13'45 |
| 57 | DARMAILLACQ Christian | 5h13'51 |
| 58 | SABATIER Pascal | 5h14'26 |
| 59 | MANDELLI Jean-Marc | 5h14'31 |
| 60 | CUILHE Jean-Claude | 5h16'17 |
| 61 | FORSANS Patrice | 5h18'31 |
| 62 | JEHENNE Bertrand | 5h19'19 |
| 63 | PRIMEAU Christophe | 5h21'25 |
| 64 | ETCHEGARAY Eric | 5h21'26 |
| 65 | JOLIT Daniel | 5h22'00 |
| 66 | LAMARQUE Patrick | 5h22'47 |
| 67 | LARDAT Thierry | 5h23'31 |
| 68 | LITEAU Pascal | 5h23'36 |
| 69 | BARRAULT Marine | 5h25'52 |
| 70 | LUSSAC David | 5h34'08 |
| 71 | BLAQUE Patrick | 5h34'38 |
| 72 | GALARET Arnaud | 5h34'39 |
| 73 | BELLARDI Jean-François | 5h34'46 |
| 74 | GASTELLU Cathy | 5h34'56 |
| 75 | AURIOL Bernard | 5h36'33 |
| 76 | BEYRIS Didier | 5h37'16 |
| 77 | MOUILLONGaëlle | 5h40'53 |
| 78 | ROSSI Jean Luc | 5h44'12 |
| 79 | LEVEQUE Nathalie | 5h46'44 |
| 80 | PRIOU Frédéric | 5h49'19 |
| 81 | BERNARD Pascal | 5h53'51 |
| 82 | NICOLLET Boris | 5h54'32 |
| 83 | FLORENCE Jean Pierre | 5h54'42 |
| 84 | TOULOUZE Pierre | 5h54'54 |
| 85 | FLORENCE Yves | 5h55'05 |
| 86 | COLLONGUES André | 5h55'06 |
| 87 | DARMAILLAC Jacques | 5h55'20 |
| 88 | LAVIGNE Sébastien | 5h55'34 |
| 89 | RAMONJEAN Marc | 5h55'35 |
| 90 | BERTIN Florent | 5h55'36 |
| 91 | LARRADET Jean Luc | 5h57'50 |
| 92 | LEPOUTRE Didier | 5h57'50 |
| 93 | CARTIER Paul | 5h57'51 |
| 94 | VALLADE Cedric | 5h58'04 |
| 95 | MARGOTIN Annick | 5h58'10 |
| 96 | MARGOTIN Jean Christophe | 5h58'10 |
| 97 | AESCHIMANN Danièle | 5h58'52 |
| 98 | MOUHICA Aurore | 6h02'59 |
| 99 | IMBERT Steev | 6h03'25 |
| 100 | GARANDEAU Sébastien | 6h05'20 |
| 101 | TENAILLEAU Florent | 6h05'21 |
| 102 | RAMANOEL Richard | 6h06'42 |
| 103 | PECHBERTY Elke | 6h07'21 |
| 104 | DABANCENS Francis | 6h08'09 |
| 105 | MURCUILLAT André | 6h11'28 |
| 106 | CARRERE Dominique | 6h14'15 |
| 107 | CARRERE Bernard | 6h14'15 |
| 108 | HERNANDEZ Christophe | 6h17'58 |
| 109 | DUVALThierry | 6h18'55 |
| 110 | BORDENAVE Pascal | 6h20'06 |
| 111 | MÙR Joachim | 6h25'44 |
| 112 | DUCOMBS Bernard | 6h33'44 |
| 113 | BELLOC Marianne | 6h38'26 |
| 114 | OGER Dominique | 6h39'17 |
| 115 | RICAUD Christian | 6h40'56 |
| 116 | GENERAUD Christian | 6h41'34 |
| 117 | PERRIDY Béatrice | 6h41'35 |
| 118 | TAMARGO Christophe | 6h41'39 |
| 119 | CELANTE Louis | 6h42'42 |
| 120 | BEAUGIER Pierre | 6h50'41 |
| 121 | ROUZIES Maryse | 6h51'39 |
| 122 | CAZAJUS Vincent | 6h59'36 |
| 123 | ROUZIES Stéphanie | 7h02'20 |
| 124 | FLORENCE James | 7h03'22 |
| 125 | SOUDIERE Elodie | 7h16'31 |
| 126 | TRESSENS Véronique | 7h20'56 |
| 127 | CRAYSSAC Jean Jacques | 7h20'56 |
| 128 | ROY Olivier | 7h55'21 |
| 129 | LAVIS Sabine | 8h10'50 |
| 130 | MAST Albine | 8h20'16 |
Date de création : 23/09/2009 @ 10:18
Dernière modification : 23/09/2009 @ 10:18
Catégorie : hors stade 2009
Page lue 1140 fois
Derniers en ligne
Publication ou modification des articles depuis 10 jours | ||
| mai - Sarrouilles | 13/05/2013 @ 10:21 | |
Recherche
Montagne
-

m Argelés -

m Bagnères- > 2002
- > Bedat 1991
- > Bedat 1994
- > Bedat 1995
- > Bedat 1997
- > Bedat 1998
- > Bedat 2000
- > Bedat 2003
- > Bedat 2004
- > Bedat 2005
- > Bedat 2006
- > Bedat 2007
- > Bedat 2008
- > Gerde 1994
- > La Mongie 1992
- > La Mongie 1995 relais
- > étoiles 2002
- > étoiles 2004
- > étoiles 2006
- > étoiles 2007
-

m Cauterets -

m Gavarnie -

m Lourdes -

m Luz -

m Payolle
ailleurs...
-

2012 Haute-Garonne -

2012 Gers -

2012 Pyrénées-Atlantiques -

hors stade 2011- * Luchon
FFA et cda 65
-

cllenge hors stade -

divers FFA -

à Trelut
Les Bilans
-

Bilans 2010 -

Records 2011
complets
-

divers



Publication ou modification des articles depuis 10 jours
Haut