29 aout relais st Barthelemy Borderes
COUREURS |
HOMMES |
FEMMES |
MIXTE |
JUNIORS |
MARCHE |
MARCHE HOMMES |
MARCHE FILLES |
MARCHE MIXTE |
J A Borderes COUREURS
| CLAS. | EQUIPE | NOM-PRENOM | DOSSARD | TEMPS |
| Optique Verdun | GIRARD Lionel | 127 | 00:52:32 |
| 1 | Optique Verdun | FERNANDEZ Nicolas | 127 | 00:52:32 |
| Optique Verdun | BAUTISTA Robert | 127 | 00:52:32 |
| Aire sur Adour | ARNAUD Christophe | 89 | 00:55:26 |
| 2 | Aire sur Adour | DUCOS Mathieu | 89 | 00:55:26 |
| Aire sur Adour | DUMERGUES Laurent | 89 | 00:55:26 |
| Mangez ce que vous voulez | GARDEY Damien | 101 | 00:56:14 |
| 3 | Mangez ce que vous voulez | AUBRY Régis | 101 | 00:56:14 |
| Mangez ce que vous voulez | MOLINER Denis | 101 | 00:56:14 |
| DTN Pieds Palmés | MARTINEZ Yohan | 116 | 00:58:32 |
| 4 | DTN Pieds Palmés | CAMPTORT Marc | 116 | 00:58:32 |
| DTN Pieds Palmés | FERCHAUD David | 116 | 00:58:32 |
| Esclops d'Azun | VANDERSUYF Christophe | 120 | 00:59:29 |
| 5 | Esclops d'Azun | COUPADE Jean-Yves | 120 | 00:59:29 |
| Esclops d'Azun | ESCALE Philippe | 120 | 00:59:29 |
| ACM 1 | CARNIATO Christophe | 134 | 01:00:15 |
| 6 | ACM 1 | CARMOUZE Bruno | 134 | 01:00:15 |
| ACM 1 | AJATES Patrick | 134 | 01:00:15 |
| DTN Eq 3 | GALOUYE Gilles | 114 | 01:00:50 |
| 7 | DTN Eq 3 | VERNIERES Philippe | 114 | 01:00:50 |
| DTN Eq 3 | RABOUIN Thierry | 114 | 01:00:50 |
| JAB Team | BOUKECHICHE Lionel | 117 | 01:01:02 |
| 8 | JAB Team | LACOSTE Bernard | 117 | 01:01:02 |
| JAB Team | COUDERT Cédric | 117 | 01:01:02 |
| Piston | VELPRY Christophe | 145 | 01:02:26 |
| 9 | Piston | MONTESSUY Antony | 145 | 01:02:26 |
| Piston | MONTESSUY Florian | 145 | 01:02:26 |
| Les Experts | LABORDE Vincent | 90 | 01:03:00 |
| 10 | Les Experts | COURADE Jean-Jacques | 90 | 01:03:00 |
| Les Experts | COURADE Gérard | 90 | 01:03:00 |
| UA Lourdes | ROHAUT Brice | 57 | 01:03:20 |
| 11 | UA Lourdes | RENOU Pascal | 57 | 01:03:20 |
| UA Lourdes | MURATORE Joseph | 57 | 01:03:20 |
| Les Nageurs | NICOLAS Johann | 143 | 01:03:26 |
| 12 | Les Nageurs | HOLZERNY Jean-Christophe | 143 | 01:03:26 |
| Les Nageurs | ARNAREZ Alexandre | 143 | 01:03:26 |
| Lucas | CARDOSO Roland | 153 | 01:04:16 |
| 13 | Lucas | CAUFADE André | 153 | 01:04:16 |
| Lucas | DOPPAGNE Paul | 153 | 01:04:16 |
| A LASCA | HOURCHANI Soussou | 75 | 01:04:55 |
| 14 | A LASCA | BARBOTEAU Gérard | 75 | 01:04:55 |
| A LASCA | DESPAUX Richard | 75 | 01:04:55 |
| B 777 | FOUREL Mariel | 85 | 01:05:05 |
| 15 | B 777 | BAUTISTA Lény | 85 | 01:05:05 |
| B 777 | MERRIEN Michel | 85 | 01:05:05 |
| ACM 4 | DALGER Paul | 137 | 01:06:01 |
| 16 | ACM 4 | CESTAC Marc | 137 | 01:06:01 |
| ACM 4 | BIRABENT Michel | 137 | 01:06:01 |
| BSBP | MALAGANNE Laurent | 151 | 01:06:12 |
| 17 | BSBP | DUCELLIS Fabien | 151 | 01:06:12 |
| BSBP | CASSERON Alban | 151 | 01:06:12 |
| Les Frangines | CRAMPE Franck | 132 | 01:06:15 |
| 18 | Les Frangines | CRAMPE Jérôme | 132 | 01:06:15 |
| Les Frangines | CRAMPE Thierry | 132 | 01:06:15 |
| Les Ghetto Team | DUCAMP Tanguy | 112 | 01:07:06 |
| 19 | Les Ghetto Team | LONCOU Pierre | 112 | 01:07:06 |
| Les Ghetto Team | LAFOURCADE Vincent | 112 | 01:07:06 |
| Les Boys | ADASSUS Julien | 86 | 01:07:47 |
| 20 | Les Boys | CAZAUX Pierre | 86 | 01:07:47 |
| Les Boys | MARIN Thierry | 86 | 01:07:47 |
| Les Bigorneaux | BEDECARRATZ André | 71 | 01:09:10 |
| 21 | Les Bigorneaux | BEDECARRATZ Pascale | 71 | 01:09:10 |
| Les Bigorneaux | GUILLET Stéphane | 71 | 01:09:10 |
| Oggy et les Cafards | DUBOIS Guillaume | 107 | 01:09:56 |
| 22 | Oggy et les Cafards | DUPONCHEL Fabrice | 107 | 01:09:56 |
| Oggy et les Cafards | DUPONCHEL Sarah | 107 | 01:09:56 |
| Taouachs | TISNES Joël | 152 | 01:10:06 |
| 23 | Taouachs | PRAT Gérard | 152 | 01:10:06 |
| Taouachs | LASCOMBES Gilles | 152 | 01:10:06 |
| Les Bras Cassés | HAURET-CLOS Nadine | 103 | 01:10:55 |
| 24 | Les Bras Cassés | MEDINA Karine | 103 | 01:10:55 |
| Les Bras Cassés | MEDINA Thierry | 103 | 01:10:55 |
| Destroy | CAUBET Guy | 108 | 01:11:21 |
| 25 | Destroy | GESTAS André | 108 | 01:11:21 |
| Destroy | TOUYA Nathalie | 108 | 01:11:21 |
| Les Coqs en Pattes | LAFAURIE Mickaël | 133 | 01:11:39 |
| 26 | Les Coqs en Pattes | MANTOULAN Christophe | 133 | 01:11:39 |
| Les Coqs en Pattes | DULOUT Didier | 133 | 01:11:39 |
| Les Fusils | IDE David | 83 | 01:11:48 |
| 27 | Les Fusils | LAFOURCADE Patrice | 83 | 01:11:48 |
| Les Fusils | IDE Romane | 83 | 01:11:48 |
| Sportifs du Dimanche | BERTRAND Hervé | 122 | 01:13:22 |
| 28 | Sportifs du Dimanche | SEBTI Sébastien | 122 | 01:13:22 |
| Sportifs du Dimanche | VANDENBULCK Mathieu | 122 | 01:13:22 |
| Team Tripou | BELLARDI Jean-François | 118 | 01:13:22 |
| 29 | Team Tripou | SEVILLA Franck | 118 | 01:13:22 |
| Team Tripou | TREZERES Fabrice | 118 | 01:13:22 |
| ASCA Gat | ABADIE Jean-Marc | 72 | 01:13:56 |
| 30 | ASCA Gat | DROIT Patrick | 72 | 01:13:56 |
| ASCA Gat | ESPERON Gilles | 72 | 01:13:56 |
| Les Chouchen 1 | MARSAC Hubert | 81 | 01:14:02 |
| 31 | Les Chouchen 2 | DI TRAPRANI Joseph | 81 | 01:14:02 |
| Les Chouchen 3 | MARSAC Luc | 81 | 01:14:02 |
| BONZAMIS | TOULOUZE Pierre | 51 | 01:14:43 |
| 32 | BONZAMIS | JOURDAN Anthony | 51 | 01:14:43 |
| BONZAMIS | ROQUES Olivier | 51 | 01:14:43 |
| Les Marmottes | SIMON Christelle | 113 | 01:15:01 |
| 33 | Les Marmottes | BARRIERE Véronique | 113 | 01:15:01 |
| Les Marmottes | CAUBET Isabelle | 113 | 01:15:01 |
| ACM 3 | BRANGER Pierre | 138 | 01:16:06 |
| 34 | ACM 3 | RIBET Christophe | 138 | 01:16:06 |
| ACM 3 | CARMOUZE Cathy | 138 | 01:16:06 |
| ACM 2 | SOULIER Jean-Jacques | 136 | 01:17:04 |
| 35 | ACM 2 | BELLILE Annick | 136 | 01:17:04 |
| ACM 2 | AUDIC Pascal | 136 | 01:17:04 |
| DTN Eq 1 | RABOUIN Cécile | 115 | 01:18:31 |
| 36 | DTN Eq 1 | FERCHAUD Nancy | 115 | 01:18:31 |
| DTN Eq 1 | COLENO Sandrine | 115 | 01:18:31 |
| Les Chiken Run | CERDEIRA François | 35 | 01:19:52 |
| 37 | Les Chiken Run | COMAGNET Christophe | 35 | 01:19:52 |
| Les Chiken Run | CHASSERIAUD Pascal | 35 | 01:19:52 |
| Les Montagnards | LEITE Manuela | 67 | 01:19:56 |
| 38 | Les Montagnards | ESPERON Denise | 67 | 01:19:56 |
| Les Montagnards | SAINT MARTIN Eric | 67 | 01:19:56 |
| CDC | CATHER Pascal | 32 | 01:19:58 |
| 39 | CDC | DELCASSE Laurent | 32 | 01:19:58 |
| CDC | CRUZER Jey | 32 | 01:19:58 |
| Chouchen II | LOUBIOU Régis | 91 | 01:21:26 |
| 40 | Chouchen II | SAVALLE Vincent | 91 | 01:21:26 |
| Chouchen II | DECOTTE Philippe | 91 | 01:21:26 |
| CTL | CAZAUX | 29 | 01:22:10 |
| 41 | CTL | TARET Charline | 29 | 01:22:10 |
| CTL | LAPORTE Cédric | 29 | 01:22:10 |
| Los Martini's | ROUSSE Paul | 82 | 01:22:13 |
| 42 | Los Martini's | BACQUE Eric | 82 | 01:22:13 |
| Los Martini's | BACQUE Laurence | 82 | 01:22:13 |
| Les Gros Boulets | FRECHOU Jean-Noël | 92 | 01:24:14 |
| 43 | Les Gros Boulets | DARRIGADE Pascal | 92 | 01:24:14 |
| Les Gros Boulets | BESSE Didier | 92 | 01:24:14 |
| Les Bierrottes | FRANCISCO Murielle | 66 | 01:24:26 |
| 44 | Les Bierrottes | DULONG Marilou | 66 | 01:24:26 |
| Les Bierrottes | DULONG Sylvie | 66 | 01:24:26 |
| Les Demoiselles | GARUCHET Fanny | 100 | 01:24:42 |
| 45 | Les Demoiselles | DUCAMP Marion | 100 | 01:24:42 |
| Les Demoiselles | MONCEAUX Cassandra | 100 | 01:24:42 |
| SMP | SERRE Nicolas | 52 | 01:25:04 |
| 46 | SMP | MILOLAJCZYK Vincent | 52 | 01:25:04 |
| SMP | PASCAU Céline | 52 | 01:25:04 |
| IMM | BRANCHARD Michel | 141 | 01:26:23 |
| 47 | IMM | BLANCHARD Mercédes | 141 | 01:26:23 |
| IMM | CARRERE Isabelle | 141 | 01:26:23 |
| Les Macs | BIRAN Joël | 55 | 01:26:50 |
| 48 | Les Macs | CARRERE Francis | 55 | 01:26:50 |
| Les Macs | ANGLADE Michel | 55 | 01:26:50 |
| Les Bigourdanes | MOUCHOUS Annette | 70 | 01:29:33 |
| 49 | Les Bigourdanes | DUSTRIT Josie | 70 | 01:29:33 |
| Les Bigourdanes | BOUTIER Joëlle | 70 | 01:29:33 |
| Les Cop's | ZANDONA Lydie | 128 | 01:30:32 |
| 50 | Les Cop's | HERVE Marie-Christine | 128 | 01:30:32 |
| Les Cop's | SARTHE Odette | 128 | 01:30:32 |
| Etoiles Filantes | RIQUET Jean-Michel | 121 | 01:30:58 |
| 51 | Etoiles Filantes | SAUTEDE Serge | 121 | 01:30:58 |
| Etoiles Filantes | MORENILLA José | 121 | 01:30:58 |
| JAB Tennis | GACIA Georges | 64 | 01:32:52 |
| 52 | JAB Tennis | KUNTZ Nicolas | 64 | 01:32:52 |
| JAB Tennis | SFALI Fitah | 64 | 01:32:52 |
| L'esztazy du SO | CESSON Vincent | 87 | 01:34:15 |
| 53 | L'esztazy du SO | CESSON Marcel | 87 | 01:34:15 |
| L'esztazy du SO | MASRAR Moustapha | 87 | 01:34:15 |
| Los Bomberos | SOULERE Jacques | 84 | 01:34:49 |
| 54 | Los Bomberos | FOURQUIER Franck | 84 | 01:34:49 |
| Los Bomberos | SAINT JEAN Jean-Marc | 84 | 01:34:49 |
| Les 19H30 | PANIEL Roger | 88 | 01:34:56 |
| 55 | Les 19H30 | DOMEC Babé | 88 | 01:34:56 |
| Les 19H30 | CAPOT Sarah | 88 | 01:34:56 |
| Les Schroumpfs | VITSE Cécilia | 58 | 01:37:42 |
| 56 | Les Schroumpfs | MACADRE Even | 58 | 01:37:42 |
| Les Schroumpfs | GARCIA Elodie | 58 | 01:37:42 |
| Bande à Schroumphette | SILLIERES Jean | 129 | 01:39:08 |
| 57 | Bande à Schroumphette | SILLIERES Patricia | 129 | 01:39:08 |
| Bande à Schroumphette | SILLIERES Chloé | 129 | 01:39:08 |
| Les D'Jeunes | SAINT JEAN Loïc | 59 | 01:48:34 |
| 58 | Les D'Jeunes | DULONG Thibault | 59 | 01:48:34 |
| Les D'Jeunes | ADOUE Lucas | 59 | 01:48:34 |
| Nbre coureurs | 174 |
|
|
| Nbre Equipes | 58 |
|
|
HOMMES
| COURSE A PIED |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HOMMES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLAS. | EQUIPE | NOM-PRENOM | MX | F | M | J | DOSSARD | TEMPS |
| Optique Verdun | GIRARD Lionel |
|
| X |
| 127 | 0:52:32 |
| 1 | Optique Verdun | FERNANDEZ Nicolas |
|
| X |
| 127 | 0:52:32 |
| Optique Verdun | BAUTISTA Robert |
|
| X |
| 127 | 0:52:32 |
| Aire sur Adour | ARNAUD Christophe |
|
| X |
| 89 | 0:55:26 |
| 2 | Aire sur Adour | DUCOS Mathieu |
|
| X |
| 89 | 0:55:26 |
| Aire sur Adour | DUMERGUES Laurent |
|
| X |
| 89 | 0:55:26 |
| Mangez ce que vous voulez | GARDEY Damien |
|
| X |
| 101 | 0:56:14 |
| 3 | Mangez ce que vous voulez | AUBRY Régis |
|
| X |
| 101 | 0:56:14 |
| Mangez ce que vous voulez | MOLINER Denis |
|
| X |
| 101 | 0:56:14 |
| Nbre coureurs | 9 |
|
|
|
|
|
|
| Nbre Equipes | 3 |
|
|
|
|
|
|
FEMMES
| COURSE A PIED |
|
|
|
|
|
|
|
|
| FILLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLAS. | EQUIPE | NOM-PRENOM | MX | F | M | J | DOSSARD | TEMPS |
| Les Marmottes | SIMON Christelle |
| X |
|
| 113 | 1:15:01 |
| 1 | Les Marmottes | BARRIERE Véronique |
| X |
|
| 113 | 1:15:01 |
| Les Marmottes | CAUBET Isabelle |
| X |
|
| 113 | 1:15:01 |
| DTN Eq 1 | RABOUIN Cécile |
| X |
|
| 115 | 1:18:31 |
| 2 | DTN Eq 1 | FERCHAUD Nancy |
| X |
|
| 115 | 1:18:31 |
| DTN Eq 1 | COLENO Sandrin |
| X |
|
| 115 | 1:18:31 |
| Les Bierrottes | FRANCISCO Murielle |
| X |
|
| 66 | 1:24:26 |
| 3 | Les Bierrottes | DULONG Marilou |
| X |
|
| 66 | 1:24:26 |
| Les Bierrottes | DULONG Sylvie |
| X |
|
| 66 | 1:24:26 |
| Nbre coureurs | 9 |
|
|
|
|
|
|
| Nbre Equipes | 3 |
|
|
|
|
|
|
MIXTE
| COURSE A PIED |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MIXTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLAS. | EQUIPE | NOM-PRENOM | MX | F | M | J | DOSSARD | TEMPS |
| B 777 | FOUREL Mariel | X |
|
|
| 85 | 1:05:05 |
| 1 | B 777 | BAUTISTA Lény | X |
|
|
| 85 | 1:05:05 |
| B 777 | MERRIEN Michel | X |
|
|
| 85 | 1:05:05 |
| Les Bigorneaux | BEDECARRATZ André | X |
|
|
| 71 | 1:09:10 |
| 2 | Les Bigorneaux | BEDECARRATZ Pascale | X |
|
|
| 71 | 1:09:10 |
| Les Bigorneaux | GUILLET Stéphane | X |
|
|
| 71 | 1:09:10 |
| Oggy et les Cafards | DUBOIS Guillaume | X |
|
|
| 107 | 1:09:56 |
| 3 | Oggy et les Cafards | DUPONCHEL Fabrice | X |
|
|
| 107 | 1:09:56 |
| Oggy et les Cafards | DUPONCHEL Sarah | X |
|
|
| 107 | 1:09:56 |
| Nbre coureurs | 9 |
|
|
|
|
|
|
| Nbre Equipes | 3 |
|
|
|
|
|
|
JUNIORS
| COURSE A PIED |
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUNIORS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLAS. | EQUIPE | NOM-PRENOM | MX | F | M | J | DOSSARD | TEMPS |
| Les Ghetto Team | DUCAMP Tanguy |
|
|
| X | 112 | 1:07:06 |
| 1 | Les Ghetto Team | LONCOU Pierre |
|
|
| X | 112 | 1:07:06 |
| Les Ghetto Team | LAFOURCADE Vincent |
|
|
| X | 112 | 1:07:06 |
| Les Demoiselles | GARUCHET Fanny |
|
|
| X | 100 | 1:24:42 |
| 2 | Les Demoiselles | DUCAMP Marion |
|
|
| X | 100 | 1:24:42 |
| Les Demoiselles | MONCEAUX Cassandra |
|
|
| X | 100 | 1:24:42 |
| Les D'Jeunes | SAINT JEAN Loïc |
|
|
| X | 59 | 1:48:34 |
| 3 | Les D'Jeunes | DULONG Thibault |
|
|
| X | 59 | 1:48:34 |
| Les D'Jeunes | ADOUE Lucas |
|
|
| X | 59 | 1:48:34 |
| Nbre coureurs | 9 |
|
|
|
|
|
|
| Nbre Equipes | 3 |
|
|
|
|
|
|
MARCHE
| MARCHE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLAS. | EQUIPE | NOM-PRENOM | MX | F | M | J | DOSSARD | TEMPS |
| 1 | Les Sauterelles | MARTINEZ Pierre | X |
|
|
| 276 | 1:08:05 |
| Les Sauterelles | GOUARDERES Nadine | X |
|
|
| 276 | 1:08:05 |
| 2 | Les Remarquables | SANZ Josette | X |
|
|
| 271 | 1:08:56 |
| Les Remarquables | MARQUE Denis | X |
|
|
| 271 | 1:08:56 |
| 3 | Le Lièvre | ROUSSY Patrick |
|
| X |
| 270 | 1:09:36 |
| Le Lièvre | VALLENAZI Thierry |
|
| X |
| 270 | 1:09:36 |
| 4 | Les Ascadiens | JARNE Pierre | X |
|
|
| 280 | 1:10:53 |
| Les Ascadiens | ESPERON Nicole | X |
|
|
| 280 | 1:10:53 |
| 5 | Bronzés | RARI Barek | X |
|
|
| 285 | 1:12:40 |
| Bronzés | SEMMARTIN Christine | X |
|
|
| 285 | 1:12:40 |
| 6 | Fan Fan | CASTEX Germaine |
| X |
|
| 273 | 1:17:03 |
| Fan Fan | DASQUE Ffançoise |
| X |
|
| 273 | 1:17:03 |
| 7 | Zouzou | ALVAREZ José | X |
|
|
| 283 | 1:17:15 |
| Zouzou | COMTE Maryse | X |
|
|
| 283 | 1:17:15 |
| 8 | Aspireneos | CARDEILHAC Pascal |
|
| X |
| 288 | 1:17:48 |
| Aspireneos | GARDEY Bernard |
|
| X |
| 288 | 1:17:48 |
| 9 | Les Madiranais | ARTIGOT Luce | X |
|
|
| 284 | 1:19:51 |
| Les Madiranais | GHIRARDI Claude | X |
|
|
| 284 | 1:19:51 |
| 10 | Les Médocains | DUPLA Sébastien | X |
|
|
| 287 | 1:21:17 |
| Les Médocains | D'AMBROS Jessica | X |
|
|
| 287 | 1:21:17 |
| 11 | Les Borsacaises | GADAUD Martine |
| X |
|
| 278 | 1:25:21 |
| Les Borsacaises | BAZERQUE Christine |
| X |
|
| 278 | 1:25:21 |
| 12 | Buean Vista | MAUHOURAT Audrey |
| X |
|
| 286 | 1:25:52 |
| Buean Vista | VERO Frédérique |
| X |
|
| 286 | 1:25:52 |
| 13 | Les Asca Moun | ANTONIO Mickaël | X |
|
|
| 281 | 1:28:53 |
| Les Asca Moun | ANTONIO Sandrine | X |
|
|
| 281 | 1:28:53 |
| 14 | Les JST | TOULOUSE Jeanine | X |
|
|
| 274 | 1:29:23 |
| Les JST | TOULOUSE Serge | X |
|
|
| 274 | 1:29:23 |
| 15 | Bric à Brac | CASTAGNON Danielle | X |
|
|
| 272 | 1:30:01 |
| Bric à Brac | PROUANE Alain | X |
|
|
| 272 | 1:30:01 |
| 16 | Les Galinettes | DUBEAU Angélique |
| X |
|
| 279 | 1:31:37 |
| Les Galinettes | LAGRANGE Danielle |
| X |
|
| 279 | 1:31:37 |
| 17 | Les Cop's | DUJEANTIEU Irène |
| X |
|
| 282 | 1:31:39 |
| Les Cop's | SENAC Geneviève |
| X |
|
| 282 | 1:31:39 |
| 18 | Dan et André | MAUHOURAT André | X |
|
|
| 275 | 1:33:15 |
| Dan et André | MAUHOURAT Danielle | X |
|
|
| 275 | 1:33:15 |
| 19 | Les Montours | RIBET Nathalie |
| X |
|
| 277 | 1:41:39 |
| Les Montours | RIBET Paule |
| X |
|
| 277 | 1:41:39 |
| Nbre Marcheurs | 38 |
|
|
|
|
|
|
| Nre Equipes | 19 |
|
|
|
|
|
|
MARCHE HOMMES
| MARCHE | HOMMES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLAS. | EQUIPE | NOM-PRENOM | MX | F | M | J | DOSSARD | TEMPS |
| 1 | Le Lièvre | ROUSSY Patrick |
|
| X |
| 270 | 1:09:36 |
| Le Lièvre | VALLENAZI Thierry |
|
| X |
| 270 | 1:09:36 |
| 2 | Aspireneos | CARDEILHAC Pascal |
|
| X |
| 288 | 1:17:48 |
| Aspireneos | GARDEY Bernard |
|
| X |
| 288 | 1:17:48 |
| Nbre Marcheurs | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Nre Equipes | 2 |
|
|
|
|
|
|
MARCHE FILLES
| MARCHE | FILLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLAS. | EQUIPE | NOM-PRENOM | MX | F | M | J | DOSSARD | TEMPS |
| 1 | Fan Fan | CASTEX Germaine |
| X |
|
| 273 | 1:17:03 |
| Fan Fan | DASQUE Frfançoise |
| X |
|
| 273 | 1:17:03 |
| 2 | Les Borsacaises | GADAUD Martine |
| X |
|
| 278 | 1:25:21 |
| Les Borsacaises | BAZERQUE Christine |
| X |
|
| 278 | 1:25:21 |
| 3 | Buean Vista | MAUHOURAT Audrey |
| X |
|
| 286 | 1:25:52 |
| Buean Vista | VERO Frédérique |
| X |
|
| 286 | 1:25:52 |
| Nbre Marcheurs | 6 |
|
|
|
|
|
|
| Nre Equipes | 3 |
|
|
|
|
|
|
MARCHE MIXTE
| MARCHE | MIXTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLAS. | EQUIPE | NOM-PRENOM | MX | F | M | J | DOSSARD | TEMPS |
| 1 | Les Sauterelles | MARTINEZ Pierre | X |
|
|
| 276 | 1:08:05 |
| Les Sauterelles | GOUARDERES Nadine | X |
|
|
| 276 | 1:08:05 |
| 2 | Les Remarquables | SANZ Josette | X |
|
|
| 271 | 1:08:56 |
| Les Remarquables | MARQUE Denis | X |
|
|
| 271 | 1:08:56 |
| 3 | Les Ascadiens | JARNE Pierre | X |
|
|
| 280 | 1:10:53 |
| Les Ascadiens | ESPERON Nicole | X |
|
|
| 280 | 1:10:53 |
| Nbre Marcheurs | 6 |
|
|
|
|
|
|
| Nre Equipes | 3 |
|
|
|
|
|
|
Rédacteur : IzonKouru
Date de création : 20/01/2009 @ 10:02
Dernière modification : 20/01/2009 @ 10:02
Catégorie : hors stade 2008
Page lue 1031 fois
Imprimer l'article