LES 20 KM VIC OCTOBRE 90
1 ALCAIDE (AC Auch) 1h04'27" 73 FERNANDEZ A (Ind) 1h26'44'
2 COUILLENS D (Ind) 1h04'27" 74 GARCIA M (Ind) 1h26'44"
3 VERGEZ J -F (Stado) 1h05'52 75 BELBEN F (Ind) 1h26'50"
4 COUILLOUX P (1"RHP) 1h08'44" 76 TERREE J (Ind) 1h26'50"
5 MALAGANE D (Soues) 1h09'01" 77 SENAC A (Ind) 1h26'50"
6 ABREU J (UAT) 1h09'58" 78 MONLEZUN S (Ind) 1h27'27"
7 ABADIE C (TCS) 1h10'01" 79 ASSDAN P (Ind) 1h27'43"
8 LAHORE F (UAT) 1h10'57" 80 LEDU G (Ind) 1h27'44"
9 MARANDET D (Milit ) 1h11'14" 81 COURTIN B (Mirande) 1h27'56"
10 FERRAN J C (Sète) 1h11'20" 82 DESCA J P 1h28'18"
11 LONG D (ASCA) 1h12'26" 83 POZZOBORT J P (Eauze) 1h28'23"
12 CAZAUBON (UAT) 1h12'31" 84 ARRUAT J M (Ind) 1h28'35"
13 LADAGNOUS J M (Nay) 1h12'36" 85 LANDARI (UAT) 1h28'45"
14 CAUBET G (ASPTT Tar ) 1h10'43" 86 NOBLET (Tarbes) 1h28'45"
15 SAIZ J (Ind) 1h13'05" 87 DUPUY G (Ind) 1h28'53"
16 COLIN B (Chiberta) 1h13'23" 88 GRIADOT D (Ind) 1h29'01"
17 BOUKECHICHE A (Bagn ) 1h13'45" 89 PONS B (Ind) 1h29'01"
18 ALMEIDA J (Séméac) 1h13'45" 90 BERTRANNE E (Ind) 1h29'41"
19 CAPDEVIELLE A (Ind) 1h14'15" 91 BOU 1h29'41"
20 CORTADA (ACHA) 1h14'39" 92 HOFFBECK J (ASCA) 1h29'41"
21 VIGNAUX J L (Nay) 1h15'49" 93 CLAIRVAL J L (Mirande) 1h29'58"
22 MICHEL G (UAT) 1h16'02" 94 PONS C (Ind) 1h30'08"
23 RENAUD A (ASPTT) 1h16'34" 95 DEPOIX C (UAT) 1h30'18"
24 IBOS P (Bagnères) 1h16'46" 96 VINAS A (Ind) 1h30'18"
25 DESSAGNE G (Ind) 1h17'43" 97 BILAND C (TCS) 1h30'18"
26 CADEILLAN N (Ind) 1h17'49" 98 PIETTE C (Ind) 1h30'21"
27 TOURNEL S (UAT) 1h18'25" 99 GIALANC (Ind) 1h31'00"
28 LAFARGUE C (ASPTT) 1h19'05" 100 LAHITTE R (Soumoulou) 1h31'45"
29 FAURE D (TCS) 1h19'12" 101 MOULIEJ C (ASCA) 1h31'56"
30 MEDINA T 1h19'31" 102 FOURNIERA (Ind) 1h31'57"
31 BADETS P (Séméac) 1h19'37" 103 LAGORS S (Vie) 1h31'59"
32 PLOQUIN J (Ind) 1h19'38" 104 ESTIREBOISJ (Ind) 1h32'00"
33 MEHLJ L (Bagnères) 1h20'00" 105 TUC G (Ind) 1h32'10"
34 DANIEL D (Ind) 1h20'01" 106 TUC P (Ind) 1h32'25"
35 CAZAUX G (Ind) 1h20'01" 107 MARQUE A (TCS) 1h32'42"
36 NON CLASSE (10 km) 108 VILLENEUVE C (ASPTT) 1h33'33"
37 ROIZAN A (Ind) 1h21'02" 109 CABANTOUS J P (Ind) 1h34'27"
38 BOURDET X (Handisp ) 1h21'10" 110 DUCASS EM (Ind) 1h34'42"
39 CAZAUBON A (UAT) 1h21'13" 111 RAGELLE G (Ind) 1h34'55"
40 GARROCQ D (Ind) 1h21'13" 112 FERRAND D (ACHA) 1h35'00"
41 SEMPE M (Ind) 1h21'13" 113 MAIDON O (ACHA) 1h35'12"
42 NOGUEZ J 1h21'13" 114 LARCADE D 1h35'35"
43 MORILLO F (UAL) 1h21'13" 115 BARBARAN A 1h36'51"
44 PRUDENSE M 1h22'03" 116 CHEUILLIER D 1h37'56"
45 FERRI D (ASCA) 1h22'16" 117 HARISPURUJ P (Ind) 1h37'58"
46 DIANDET A (TCS) 1h22'21" 118 TAULE J (Ind) 1h38'17"
47 CASTERA L (Ind) 1h22'34" 119 POTIN R (UAT) 1h38'17"
48 DARRE E (Lavaur) 1h22'34" 120 RAULO J P (lnd) 1h38'38"
49 FIRAH F (Ind) 1h22'34" 121 GABRIEL A (Ind) 1h38'40"
50 CARRERE F (UAT) 1h22'47" 122 LECLERCQ A 1h38'41"
51 ETCHEBARNE M (UAT) 1h23'00" 123 POUGET J J (Ind) 1h39'09"
52 STOCKER F (lad) 1h23'02" 124 X
53 CHINI M (Pompiers) 1h23'14" 125 PICCOLAU S (Ind) 1h39'49"
54 MECA P (Ind) 1h23'27" 126 SOU S (Ind) 1h41'20"
55 LEDUC C (Ind) 1h23'34" 127 MAUFINETP (Ind) 1h41'23"
56 RICHE J (Ind) 1h23'41" 128 MAYERA (Ind) 1h41'34"
57 LAGORS M (Vie) 1h24'23" 129 CRAMPE P (JAB) 1h41'50"
58 LEGAT J 1h24'31" 130 DELAPORTE(ind) 1h42'05"
59 ARAMONT C (Tarbes) 1h25'06" 131 LY ANNE P (Soues) 1h42'07"
60 NEUNNY R (Ind) 1h25'06" 132 BEGUE 0 (Ind) 1h42'11"
61 MALAPLATE R (Ind) 1h25'06" 133 ALBAN G 1h42'11"
62 LALANNE A 1h25'06" 134 PRIASSO P (Ind) 1h43'00"
63 LESTAGE C 1h25'06" 135 HANDAYE M (UAT) 1h44'27"
64 SARRES J P 1h25'06" 136 AUBISSON P (Ind) 1h45'34"
65 DOMINIQUE P (Ind) 1h25'06" 137 LAGORS R 1h46'02"
66 BOURGERY D 1h25'06" 138 LAGORS D (Vie) 1h46'11"
67 FERRERA P (Ind) 1h26'05" 139 BARREYAT D (Ind) 1h46'50"
68 JULIAN D (Ind) 1h26'05" 140 PERUILHE D (Ind) 1h46'50"
69 CREACH M (Ind) 1h26'05" 141 RUEDA R (ASCA) 1h47'44"
70 PEREILH A (UAL) 1h26'05" 142 DUMESTRE M (Maubour ) 1h51'02"
71 MEGIAS (ASCA) 1h26'05" 143 LASTISNERES F (Ind) 1h53'18"
72 SAMALENS B (Ind) 1h26'44" 144 SENESCAU M (Ind) 1h53'18"
145 AGON C (Ind) 1h55'22"
146 CAZAUX M J (Ind) 1h55'22"
• LES 10 km
1 DASILVA J (Tilhac) 33'38" 23 ROBOT J-M (Pompiers) 42'20"
2 LABARRERE M (Ind) 33'50" 24 DOROSZ M (Pompiers) 42'21"
3 GAUGIN B (Auch) 34'11" 25 BOULLEDANT A (Soues) 42'22"
4 PLANAS M (Ind) 34'39" 26 SABOURAULT E (Pompiers) 43'23"
5 COUTURE G (UAL) 35'02" 27 DARESSY J -M (Mirande) 43'51"
6 CABANNE M (Ind) 35'32" 28 UZAC B (Ind) 44'10"
7 KORPAL J -Luc (UAL) 35'57" 29 PETCHOT R (UAT) 44'10"
8 DUBOSC P (Ind) 36'59" 30 DUPRAT J (ASPTT) 44'37"
9 RICHOU G (Mirande) 37'04" 31 DOROSZ D (Pompiers) 44'49"
10 MORET L (Mirande) 37'55" 32 ASTUGUEVIELLE J (Pompi) 45'34"
11 BUFFEL J -J (UAL) 38'05" 33 BOUKECHICHE J 45'34"
12 DIVI F (Ind) 38'48" 34 ST-PIERRE F (Ind) 47'19"
13 SERVAT J-L (Mirande) 38'59" 35 MACIAS A (UAT) 47'41"
14 BOULLEMANT H (UAT) 39'03" 36 RUEDA L (ASCA) 47'47"
15 MORET Ch (Ind) 39'13" 37 HANDAYE E (Ind) 48'18"
16 ARIES D (Mirande) 40'56" 38 DALLER D (Ind) 48'37"
17 VERLOTAUX G (Ind) 41'11" 39 HANDAYE S (UAT) 48'58"
18 MARTIN S (ASCA) 42'08" 40 SABOURAULT D (Pompiers) 50'45"
19 LEJARD 0 (Mirande) 42'08" 41 PELLETIER L (Ind) 50'59"
20 PERALBA J-L (Mirande) 42'16" 42 CAZAJOUS P -J (Ind) 51'51"
21 LARTIGUE H (Mourenx) 42'18" 43 VENDEMBOCH S (Pompier) 56'21"
22 DULOUT J -P (Ind) 42'19" 44 MULLER M (Pompier) 56'21"
45 MEZIERES S (Ind) 1h02'30"
Rédacteur : IzonKouru
Date de création : 26/09/2008 @ 10:13
Dernière modification : 26/09/2008 @ 10:16
Catégorie : route 1990
Page lue 1377 fois
Imprimer l'article