2013
Recherche
hors stade
Cross-country
Visites
480848 visiteurs 10 visiteurs en ligne |
hors stade 2007 - Gypaétes
Trail des Gypaètes 15 AVRIL 2007Le scratch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Doss. | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie |
| 1 | 81 | 02:56:22 | BESSEYRE | GIL | M | V1 |
| 2 | 1 | 03:02:52 | TABARANT | YVES | M | V2 |
| 3 | 98 | 03:03:36 | TABARANT | NICOLAS | M | S |
| 4 | 267 | 03:05:27 | CAZAUX | CHRISTOPHE | M | S |
| 5 | 112 | 03:09:07 | BAREILLES | BRUNO | M | V1 |
| 6 | 182 | 03:09:38 | DARMAILLACQ | NICOLAS | M | S |
| 7 | 86 | 03:12:06 | MARQUIER | MICHEL | M | V1 |
| 8 | 205 | 03:13:09 | BRUNI | PATRICK | M | S |
| 9 | 209 | 03:13:09 | BASSONS | CHRISTOPHE | M | S |
| 10 | 66 | 03:14:53 | CRAMPE | FRANCK | M | S |
| 11 | 38 | 03:16:27 | JARDRY | WILLY | M | S |
| 12 | 242 | 03:16:58 | RAUDIN | YVES | M | V1 |
| 13 | 108 | 03:18:29 | CENAC | PIERRE | M | V1 |
| 14 | 271 | 03:21:06 | DELAS | FRANCOIS | M | E |
| 15 | 185 | 03:21:18 | ESTEVE | MARC | M | V1 |
| 16 | 190 | 03:21:33 | PRAT | JEAN | M | V1 |
| 17 | 101 | 03:21:42 | MARTIN | LAURENT | M | V1 |
| 18 | 206 | 03:21:57 | CUQ | JEROME | M | S |
| 19 | 121 | 03:22:48 | VIDAL | PIERRE | M | V1 |
| 20 | 147 | 03:23:02 | GUILHEMBET | RAYMOND | M | V1 |
| 21 | 55 | 03:23:02 | ESCALE | PHILIPPE | M | S |
| 22 | 160 | 03:24:33 | BOUKECHICHE | LIONEL | M | S |
| 23 | 258 | 03:24:54 | LORMIERES | GUY | M | V1 |
| 24 | 109 | 03:25:58 | NABIALEK | PASCAL | M | V1 |
| 25 | 27 | 03:28:30 | FERIOLO | PATRICK | M | S |
| 26 | 220 | 03:29:11 | PECHBERTY | LAURENT | M | S |
| 27 | 144 | 03:29:20 | ABADIE | HENRI | M | V1 |
| 28 | 278 | 03:32:33 | BARROIS | M | S | |
| 29 | 45 | 03:34:26 | REMY | EMMANUEL | M | S |
| 30 | 244 | 03:34:57 | LABORDE | PIERRE | M | V2 |
| 31 | 265 | 03:36:16 | ELGART | MARCEL | M | |
| 32 | 239 | 03:37:16 | JEAN | GUILLAUME | M | S |
| 33 | 68 | 03:38:03 | OUEILHE | DAVID | M | S |
| 34 | 135 | O3:38:04 | COURADE | GERARD | M | V1 |
| 35 | 8O | 03:38:10 | BESSEYRES | SANDRINE | F | V1 |
| 36 | 96 | 03:39:26 | MESLIER | GUY | M | S |
| 37 | 140 | 03:39:51 | GARCIA | FRANCOIS | M | V1 |
| 38 | 178 | 03:40:01 | VERMEIL | VINCENT | M | S |
| 39 | 85 | 03:41:57 | PIEDNOIR | DELPHINE | F | S |
| 40 | 193 | 03:42:56 | PUJO | J BAPTISTE | M | V1 |
| 41 | 152 | 03:44:22 | BOUKECHICHE | ALEX | M | V3 |
| 42 | 130 | 03:46:45 | AUBIES | J LOUIS | M | V1 |
| 43 | 241 | 03:47:04 | CORDIER | GUILLAUME | M | S |
| 44 | 257 | 03:47:04 | GONCALVES | christian | M | V2 |
| 45 | 77 | 03:48:36 | BELER | FRANCIS | M | V1 |
| 46 | 87 | 03:49:59 | PARDIES | PATRICK | M | V1 |
| 47 | 197 | O3:51:02 | LINXE | J MICHEL | M | V2 |
| 48 | 31 | 03:51:44 | BONZOM | CHRISTOPHE | M | S |
| 49 | 74 | 03:52:25 | PIQUE | DIDIER | M | V1 |
| 50 | 15 | 03:52:40 | ALIK | MICHEL | M | V1 |
| 51 | 84 | 03:53:23 | MALET | J PIERRE | M | V2 |
| 52 | 227 | 03:53:27 | POUY | FREDERIC | M | S |
| 53 | 116 | 03:53:30 | GAUBERT | GILLES | M | S |
| 54 | 58 | 03:54:44 | LONGO | LUDOVIC | M | S |
| 55 | 225 | 03:55:11 | CASTEIGNEAU | ERIC | M | V1 |
| 56 | 30 | 03:55:20 | HIJALBA | SERGE | M | S |
| 57 | 235 | 03:55:34 | PEDERIVA | VINCENT | M | S |
| 58 | 17 | 03:55:55 | CAPRON | DANIELLE | F | V1 |
| 59 | 10 | 03:56:27 | VIGNALET | LIONEL | M | S |
| 60 | 76 | 03:56:35 | FACILE | LAURENT | M | V1 |
| 61 | 59 | 03:56:48 | SALOMON | JEAN | M | V2 |
| 62 | 201 | 03:56:52 | IHUELLO | PATRICK | M | V1 |
| 63 | 65 | 03:57:27 | CRAMPE | JEROME | M | S |
| 64 | 67 | 03:58:05 | VAN DER STUYF | CHRISTOPHE | M | S |
| 65 | 176 | 03:59:58 | RIQUR | DOMINIQUE | M | V1 |
| 66 | 165 | 04:00:40 | MATHARAN | PAUL | M | S |
| 67 | 233 | 04:01:56 | BRICAULT | PHILIPPE | M | V1 |
| 68 | 106 | 04:02:23 | LAFAURIE | MICKAEL | M | S |
| 69 | 124 | 04:02:52 | DUFOURCQ | LAURENT | M | V1 |
| 70 | 34 | 04:04:02 | ALMEIDA | CHRISTOPHE | M | S |
| 71 | 36 | 04:04:02 | CORON | SYLVAIN | M | S |
| 72 | 272 | 04:04:34 | ALIK | ARTHUR | M | E |
| 73 | 37 | 04:05:26 | PRIU | J CHRISTOPHE | M | S |
| 74 | 192 | 04:07:37 | FERNANDEZ | GORKA | M | S |
| 75 | 231 | 04:07:55 | LALA | ROBERT | M | V2 |
| 76 | 255 | 04:08:46 | FUMAT | MICHEL | M | V1 |
| 77 | 69 | 04:O9:00 | BOURDEU | J PIERRE | M | V2 |
| 78 | 122 | 04:09:21 | LABOURDERE | ALINE | F | V1 |
| 79 | 10 | 04:09:57 | VIGNALET | LIONEL | M | S |
| 80 | 107 | 04:09:57 | LOSTE-BORDENAVE | J PHILIPPE | M | S |
| 81 | 247 | 04:10:52 | OULIE | CHRISTOPHE | M | S |
| 82 | 269 | 04:11:09 | PRADEL | MAXIME | M | J |
| 83 | 274 | 04:11:09 | BONAL | ANTHONY | M | J |
| 84 | 226 | 04:11:10 | BRIOULET | JACKY | M | V2 |
| 85 | 219 | 04:12:30 | BELLANHUCHERY | HENRY | M | V3 |
| 86 | 97 | 04:12:35 | BARRERE | J CLAUDE | M | V1 |
| 87 | 262 | 04:13:05 | ROUSSEL | J PIERRE | M | V1 |
| 88 | 100 | 04:13:18 | AMIEL | ALAIN | M | V2 |
| 89 | 268 | 04:13:52 | PENHAR | BERNADETTE | F | E |
| 90 | 70 | 04:14:07 | CABANNE | THIERRY | M | V1 |
| 91 | 248 | 04:14:09 | BARTHE | SEBASTIEN | M | S |
| 92 | 46 | 04:14:54 | TANGUY | THIERRY | M | V1 |
| 93 | 118 | 04:15:00 | MAUPOME | PHILIPPE | M | V1 |
| 94 | 240 | 04:15:18 | NOEL | ALAIN | M | V1 |
| 95 | 221 | 04:15:28 | MASCARO | PHILIPPE | M | V1 |
| 96 | 217 | 04:16:17 | LUCARDI | DAVID | M | V1 |
| 97 | 216 | 04:16:55 | PAULES | REMI | M | |
| 98 | 203 | 04:16:55 | DUCASSE | FABIEN | M | S |
| 99 | 208 | 04:17:09 | RAFFAUD | FREDERIC | M | V1 |
| 100 | 166 | 04:17:14 | ABADIE | J PHILIPPE | M | S |
| 101 | 73 | 04:17:40 | CHASSAGNE | NADEGE | F | S |
| 102 | 200 | 04:17:40 | FABRE | CORINNE | F | |
| 103 | 245 | 04:17:41 | DAL POZZO | BRUNO | M | V1 |
| 104 | 133 | 04:18:40 | SARTHE | HERVE | M | S |
| 105 | 19 | 04:18:55 | SENMARTIN | J CLAUDE | M | V2 |
| 106 | 9 | 04:19:14 | JAUREGUY | DIDIER | M | V1 |
| 107 | 92 | 04:19:24 | MANDRET | YANNICK | M | S |
| 108 | 52 | 04:19:25 | ASTRUC | J MARC | M | V1 |
| 109 | 266 | 04:19:56 | FOURCADE | GREGORY | M | S |
| 110 | 28 | 04:20:06 | SAINT LAURENT | PTRICK | M | V1 |
| 111 | 134 | 04:20:43 | LABARRIERE | BERTRAND | M | V1 |
| 112 | 21 | 04:21:40 | DARTIGUELONGUE | CHARLES | M | S |
| 113 | 82 | 04:22:33 | LALANNE | J CHRISTOPHE | M | S |
| 114 | 143 | 04:23:33 | LACHAUMETTE | PHILIPPE | M | V1 |
| 115 | 139 | 04:23:51 | LAIGNELET | CHRISTOPHE | M | S |
| 116 | 78 | 04:24:07 | MARIETTE | ERIC | M | V1 |
| 117 | 149 | 04:25:46 | DUBARBIE | ERIC | M | S |
| 118 | 75 | 04:27:12 | MURAT | MICHEL | M | V1 |
| 119 | 40 | 04:27:40 | BERSANS | CLAUDE | M | V2 |
| 120 | 71 | 04:28:50 | LALANNE-CASSOU | SERGE | M | V2 |
| 121 | 114 | 04:28:57 | BARON | J MARC | M | V1 |
| 122 | 39 | 04:30:19 | BERSANS | FRANCOISE | F | V1 |
| 123 | 181 | 04:30:23 | FERRI | DANIEL | M | V2 |
| 124 | 250 | 04:30:49 | CAZENAVETTE | FRANCIS | M | V2 |
| 125 | 213 | 04:30:57 | ABADIE | J PHILIPPE | M | V2 |
| 126 | 26 | 04:31:09 | KORPAL | JEAN LUC | M | V1 |
| 127 | 196 | 04:32:50 | SEPOT | SYLVAIN | M | V2 |
| 128 | 223 | 04:34:59 | DUPAU | JACQUES | M | V2 |
| 129 | 24 | 04:35:17 | CAZALET | JOEL | M | S |
| 130 | 18 | 04:36:03 | SLIMAK | NATACHA | F | S |
| 131 | 95 | 04:36:03 | CATALAN | LOUIS | M | S |
| 132 | 22 | 04:37:29 | PERES | MICHELLE | F | V2 |
| 133 | 13 | 04:37:49 | TOULET-BLANQUET | ALAIN | M | S |
| 134 | 51 | 04:38:55 | CORDONNIER | BENOIT | M | S |
| 135 | 170 | 04:39:05 | GUINLE | THIERRY | M | S |
| 136 | 189 | 04:39:24 | RIBERT | BERNARD | M | V2 |
| 137 | 16 | 04:40:16 | MARIN | THIERRY | M | V1 |
| 138 | 3 | 04:40:22 | COLLONGUES | ANDRE | M | V1 |
| 139 | 270 | 04:40:23 | BATAILLES | CLAIRE | F | J |
| 140 | 8 | 04:40:23 | DOURFER | LAURENT | M | S |
| 141 | 4 | 04:41:59 | GONZALEZ | J MARC | M | S |
| 142 | 7 | 04:42:38 | DULOUT | MARC | M | V2 |
| 143 | 53 | 04:43:07 | LABORDE | FRANCOIS | M | V1 |
| 144 | 261 | 04:43:08 | PICART | VINCENT | M | S |
| 145 | 154 | 04:43:08 | SARIE | DOMINIQUE | M | S |
| 146 | 224 | 04:44:14 | LAFOURCADE | PATRICE | M | V1 |
| 147 | 202 | 04:45:18 | TESTEIL | MARC | M | S |
| 148 | 230 | 04:45:28 | PHILIP | JACK | M | V2 |
| 149 | 218 | 04:45:34 | GRELON | PATRICE | M | V1 |
| 150 | 243 | 04:45:50 | CAMY | PATRICK | M | V1 |
| 151 | 64 | 04:46:07 | VALLAT | CHRISTOPHE | M | V1 |
| 152 | 180 | 04:46:40 | ARMAN | J LUC | M | V1 |
| 153 | 43 | 04:46:45 | JALABERT | ROLAND | M | V2 |
| 154 | 183 | 04:47:02 | VIVES | CARMEN | F | V2 |
| 155 | 187 | 04:47:03 | POMMIES-IRIBARN | JOSIE | F | V1 |
| 156 | 186 | 04:47:33 | LALAQUE | J PIERRE | M | V1 |
| 157 | 35 | 04:47:34 | BORDE-PIERROU | PATRICK | M | V2 |
| 158 | 199 | 04:47:54 | FORIO | NICOLAS | M | S |
| 159 | 138 | 04:47:54 | SENSEVER | STEPHAN | M | S |
| 160 | 211 | 04:47:54 | GOURRAT | BERTRAND | M | S |
| 161 | 161 | 04:47:55 | GARCIA | FLORENT | M | S |
| 162 | 33 | 04:48:21 | CAMBET | ROBERT | M | V1 |
| 163 | 215 | 04:49:06 | CAZEROLLES | REMY | M | S |
| 164 | 111 | 04:49:36 | BOUSQUET | ERIC | M | S |
| 165 | 110 | 04:49:57 | MALGOUYRES | GILBERT | M | V1 |
| 166 | 60 | 04:51:04 | CACHA | ETIENNE | M | V2 |
| 167 | 83 | 04:52:43 | MOURGUES | J CLAUDE | M | V2 |
| 168 | 94 | 04:54:03 | ANDRIEUX | FABRICE | M | V1 |
| 169 | 90 | 04:54:50 | LOUSTALET | J PIERRE | M | V2 |
| 170 | 56 | 04:55:24 | SARNIGUET | MICHEL | M | S |
| 171 | 191 | 04:55:24 | ELASRI | FABRICE | M | S |
| 172 | 237 | 04:59:11 | MIQUEL | ROBERT | M | V2 |
| 173 | 179 | 04:59:11 | MATHIEU | CHRISTIAN | M | V2 |
| 174 | 136 | 04:59:18 | COUREAU | GILBERT | M | V2 |
| 175 | 2 | 04:59:36 | MARCEL-VENAULT | GERARD | M | V3 |
| 176 | 49 | 04:59:48 | AURIOL | BERNARD | M | V1 |
| 177 | 5 | 05:00:46 | BELLARDI | J FRACOIS | M | S |
| 178 | 214 | 05:01:15 | NORMAND | J CLAUDE | M | V2 |
| 179 | 105 | 05:01:32 | AUDIGEOS | PHILIPPE | M | V1 |
| 180 | 234 | 05:02:28 | MOREAU | VERONIQUE | F | S |
| 181 | 157 | 05:03:08 | DELAUNE | THIERRY | M | V1 |
| 182 | 167 | 05:03:31 | MOREAU | PASCAL | M | S |
| 183 | 6 | 05:03:32 | LAYRE-CASSOU | ANDRE | M | V2 |
| 184 | 156 | 05:05:19 | LALAQUE | J PIERRE | M | V1 |
| 185 | 102 | 05:05:25 | DUCHAMP | ERIC | M | S |
| 186 | 57 | 05:05:37 | CHEVALLEY | OLIVIER | M | V1 |
| 187 | 184 | 05:06:10 | VIVES | ROBERT | M | V2 |
| 188 | 117 | 05:06:23 | TILHAC | ERIC | M | S |
| 189 | 127 | 05:06:24 | VERGE | THIERRY | M | V1 |
| 190 | 150 | 05:07:19 | DESCLAUX | HENRI | M | V1 |
| 191 | 25 | 05:07:33 | DI TRAPANI | JOSEPH | M | V2 |
| 192 | 264 | 05:10:35 | BARROIS | STEPHANE | M | |
| 193 | 91 | 05:10:54 | CHAYE | J PHILIPPE | M | V2 |
| 194 | 72 | 05:11:43 | GALIBERT | FABIEN | M | S |
| 195 | 142 | 05:11:43 | CARREY | J PAUL | M | V2 |
| 196 | 173 | 05:12:13 | BERDOUX | PASCAL | M | S |
| 197 | 277 | 05:12:14 | ||||
| 198 | 164 | 05:15:42 | PEYRUSEIGT | BRUNO | M | V1 |
| 199 | 246 | 05:16:00 | MOENNE-LOCCOZ | DENIS | M | V1 |
| 200 | 249 | 05:16:01 | ALVAREZ | DIDIER | M | V1 |
| 201 | 175 | 05:19:45 | MORIN | CHRISTIAN | M | V2 |
| 202 | 232 | 05:19:48 | MAURA | PHILIPPE | M | S |
| 203 | 195 | 05:19:59 | BORDIS | NICOLAS | M | S |
| 204 | 188 | 05:21:03 | MOREAU | FREDERIC | M | S |
| 205 | 44 | 05:21:54 | REMY | VERONIQUE | F | S |
| 206 | 50 | 05:21:50 | RICHARD | MARC | M | V3 |
| 207 | 207 | 05:22:09 | THEN | PHILIPPE | M | V2 |
| 208 | 275 | 05:22:31 | BIRAN | DAVID | M | J |
| 209 | 155 | 05:22:42 | LALAQUE | M HELENE | F | V1 |
| 210 | 177 | 05:22:43 | PEYROU | MARCEL | M | V1 |
| 211 | 126 | 05:23:10 | VERPLANCKE | PHILIPPE | M | V2 |
| 212 | 129 | 05:23:47 | CARRERE | BERNARD | M | V1 |
| 213 | 29 | 05:26:17 | ARROU | PIERRE | M | S |
| 214 | 151 | 05:27:38 | SARTHOU | BERNARD | M | V2 |
| 215 | 148 | 05:27:59 | MORIN | MARC | M | S |
| 216 | 93 | 05:30:57 | CHAYE | BRUNO | M | V2 |
| 217 | 146 | 05:32:00 | BOIVIN | PATRICK | M | S |
| 218 | 103 | 05:33:18 | MONTEAU | MARIE-CH | F | V1 |
| 219 | 42 | 05:35:42 | COMBALIBERT | LOUIS | M | V2 |
| 220 | 172 | 05:36:17 | RIBEIRO | THIERRY | M | S |
| 221 | 169 | 05:36:45 | DOMBIDEAU | FLORENCE | F | V1 |
| 222 | 89 | 05:36:45 | DOUAT | FRANCOISE | F | V1 |
| 223 | 88 | 05:37:40 | HIRT | BRUNO | M | V1 |
| 224 | 228 | 05:38:29 | BORDENAVE | THIERRY | M | S |
| 225 | 145 | 05:38:43 | MTIMA | DIDIER | M | S |
| 226 | 260 | 05:38:43 | CHAYE | |||
| 227 | 229 | 05:38:43 | TOUSTOU | MARIE | F | V1 |
| 228 | 99 | 05:42:11 | COUTURE | PHILIPPE | M | V2 |
| 229 | 158 | 05:42:52 | LANNES | GILLES | M | V1 |
| 230 | 159 | 05:42:52 | PETRISSANS | J DOMINIQUE | M | V1 |
| 231 | 168 | 05:43:44 | DOUAT | FREDERIC | M | S |
| 232 | 125 | 05:43:44 | MARTINEZ | JEROME | M | S |
| 233 | 210 | 05:44:17 | DULOUT | DIDIER | M | V1 |
| 234 | 198 | 05:46:04 | DUPUIS | FABRICE | M | S |
| 235 | 11 | 05:48:01 | SABATHIE | SANDRINE | F | V1 |
| 236 | 48 | 05:48:01 | BORDE | BERARD | M | V1 |
| 237 | 171 | 05:49:27 | TARET | BERNARD | M | S |
| 238 | 128 | 05:53:29 | CARRERE | DOMINIQUE | F | V1 |
| 239 | 141 | 05:55:44 | HONOORE-FRAYS | MIREILLE | F | V1 |
| 240 | 132 | 05:59:34 | DANA | J PIERRE | M | V1 |
| 241 | 54 | 05:59:34 | SAINT-CRIT | BRUNO | M | V1 |
| 242 | 137 | 05:59:48 | ROULET | CHRISTOPHE | M | S |
Date de création : 15/10/2008 @ 12:27
Dernière modification : 16/10/2008 @ 08:15
Catégorie : hors stade 2007
Page lue 1307 fois
Derniers en ligne
Publication ou modification des articles depuis 10 jours | ||
| mai - Ouzous | 26/05/2013 @ 06:58 | |
Recherche
Montagne
-

m Argelés -

m Bagnères- > 2002
- > Bedat 1991
- > Bedat 1994
- > Bedat 1995
- > Bedat 1997
- > Bedat 1998
- > Bedat 2000
- > Bedat 2003
- > Bedat 2004
- > Bedat 2005
- > Bedat 2006
- > Bedat 2007
- > Bedat 2008
- > Gerde 1994
- > La Mongie 1992
- > La Mongie 1995 relais
- > étoiles 2002
- > étoiles 2004
- > étoiles 2006
- > étoiles 2007
-

m Cauterets -

m Gavarnie -

m Lourdes -

m Luz -

m Payolle
ailleurs...
-

2012 Haute-Garonne -

2012 Gers -

2012 Pyrénées-Atlantiques -

hors stade 2011- * Luchon
FFA et cda 65
-

cllenge hors stade -

divers FFA -

à Trelut
Les Bilans
-

Bilans 2010 -

Records 2011
complets
-

divers



Publication ou modification des articles depuis 10 jours
Haut