2013
Recherche
hors stade
Cross-country
Visites
478253 visiteurs 14 visiteurs en ligne |
hors stade 2011 - Sémeac
17 et 18 septembre Séméac
nocturne 11km dénivelé 200m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42'31'' | JORRO Julien | S/l Semeac Olympique | SEM/84 | ||
| 2 | 43'09'' | LOWTHER Adrian (Gbr) | SEM/81 | |||
| 3 | 43'14'' | COLLINS Tom (Gbr) | SEM/85 | |||
| 4 | 44'33'' | ROGER Stephane | V1M/71 | |||
| 5 | 44'58'' | VERNIERES Philippe | V1M/69 | |||
| 6 | 45'45'' | BOUVIER GAZ Nicolas | SEM/84 | |||
| 7 | 46'11'' | HOGG James (Gbr) | V1M/69 | |||
| 8 | 47'17'' | GARCIA Francois | S/l Stadoceste Tarbes | V1M/66 | ||
| 9 | 48'01'' | GINESTA Yves | V1M/66 | |||
| 10 | 48'30'' | SARRES Philippe | SEM/75 | |||
| 11 | 48'35'' | CATHER Pascal | SEM/84 | |||
| 12 | 48'52'' | GOURRAT Bertrand | V1M/68 | |||
| 13 | 49'06'' | BELER Francis | V1M/65 | |||
| 14 | 49'07'' | GIRARDET Cyril | SEM/78 | |||
| 15 | 49'15'' | LAUCAIGNE Sebastien | 1000 Pattes Vicquois | SEM/76 | ||
| 16 | 49'20'' | DESTRUHAUT Franck | SEM/74 | |||
| 17 | 49'26'' | DUMAINE Anthony | SEM/84 | |||
| 18 | 50'02'' | AMBERT Philippe | V1M/63 | |||
| 19 | 50'04'' | GARCIA Florent | SEM/74 | |||
| 20 | 50'24'' | REMY Emmanuel | V1M/68 | |||
| 21 | 50'31'' | ZUERAS Jose | V1M/71 | |||
| 22 | 50'44'' | SAVINE Jean philippe | SEM/74 | |||
| 23 | 50'54'' | SICRE Julien | SEM/80 | |||
| 24 | 52'05'' | GESTAS Andre | Ua Tarbes-stado* | V2M/56 | ||
| 25 | 52'15'' | LALAQUE Jean pierre | V2M/61 | |||
| 26 | 52'16'' | RABOUIN Thiery | V1M/71 | |||
| 27 | 52'22'' | BARRERE Patrick | V2M/58 | |||
| 28 | 52'27'' | PERES Sebastien | SEM/76 | |||
| 29 | 52'28'' | BARBAZAN Alexandre | SEM/85 | |||
| 30 | 52'31'' | PALACIOS Eric | SEM/73 | |||
| 31 | 52'48'' | SALOMON Jean | V2M/53 | |||
| 32 | 52'53'' | BIELECKI Christophe | SEM/74 | |||
| 33 | 52'57'' | MONTEAU Michel | S/l Stade Bagnerais A | V2M/57 | ||
| 34 | 53'09'' | MADRIGAL Daniel | 1000 Pattes Vicquois | SEM/77 | ||
| 35 | 53'13'' | JULIER Steven (Gbr) | V1M/70 | |||
| 36 | 53'26'' | ROYDEN Barry (Gbr) | V1M/66 | |||
| 37 | 53'55'' | LAVIT Lionel | SEM/76 | |||
| 38 | 54'00'' | DELAUNE Thierry | V1M/65 | |||
| 39 | 54'07'' | MACATERRE Anthony | JUM/92 | |||
| 40 | 54'48'' | CUSSOT Sylvaine | Ca Balma | SEF/82 | ||
| 41 | 56'05'' | MIQUEU Patrice | SEM/76 | |||
| 42 | 56'12'' | EMERIT Karine | Ca Balma | SEF/76 | ||
| 43 | 56'12'' | ROY Xavier | V1M/71 | |||
| 44 | 56'14'' | MORIN Marc | Jeunesse Amicale Borderaise | V1M/69 | ||
| 45 | 56'16'' | DOMEC Nicolas | SEM/77 | |||
| 46 | 56'16'' | GARCIA Gilles | V1M/69 | |||
| 47 | 56'17'' | LABBE Remy | V1M/62 | |||
| 48 | 56'58'' | LATRE Vincent | SEM/80 | |||
| 49 | 57'07'' | CARNEIRON Rose | V2F/61 | |||
| 50 | 57'08'' | COMBINA-GAUBIN Vincent | SEM/76 | |||
| 51 | 57'10'' | LAHORE Fernand | V2M/57 | |||
| 52 | 57'16'' | ADER Robert | Ua Tarbes-stado* | V2M/56 | ||
| 53 | 57'18'' | BARON Jean marc | V3M/50 | |||
| 54 | 57'18'' | ASTIER Frederic | Ua Tarbes-stado* | V1M/70 | ||
| 55 | 57'27'' | LATOUR Pierre | V2M/60 | |||
| 56 | 57'42'' | CHARRIEAU Pascal | V1M/67 | |||
| 57 | 57'54'' | DURUELLE Laurent | V1M/71 | |||
| 58 | 57'54'' | CEZSE Dominique | SEM/76 | |||
| 59 | 57'56'' | QUERTAIMONT Regis | V2M/61 | |||
| 60 | 59'06'' | PONS Herve | Ua Tarbes-stado* | SEM/75 | ||
| 61 | 59'03'' | CAPEL Bruno | V2M/57 | |||
| 62 | 59'25'' | AREGAY Marc | SEM/82 | |||
| 63 | 59'39'' | LAFOURCADE Vincent | JUM/93 | |||
| 64 | 59'47'' | D'EURVEILHER Chistian | V3M/51 | |||
| 65 | 1h00'43'' | GAUTHIER Yannick | SEM/80 | |||
| 66 | 1h00'53'' | VIALA Christine | V1F/66 | |||
| 67 | 1h00'53'' | ABADIE Christian | V2M/56 | |||
| 68 | 1h01'02'' | ROUGE Stephane | V1M/70 | |||
| 69 | 1h01'29'' | LECUMBERRI Daniel | V1M/68 | |||
| 70 | 1h01'40'' | FADUILHE William | SEM/72 | |||
| 71 | 1h03'22'' | SIKULA Christophe | V1M/65 | |||
| 72 | 1h03'30'' | VIVIER Christophe | V1M/65 | |||
| 73 | 1h03'30'' | SCHAEFFER Fabrice | V1M/65 | |||
| 74 | 1h03'39'' | SAINT CRIT Bruno | V1M/63 | |||
| 75 | 1h04'29'' | SIEURAC Yvan | Ua Tarbes-stado* | V2M/55 | ||
| 76 | 1h04'38'' | ETCHEVERRY Sebastien | SEM/78 | |||
| 77 | 1h04'41'' | PASTOR Cedric | SEM/78 | |||
| 78 | 1h04'48'' | BAROU Michel | V1M/71 | |||
| 79 | 1h05'15'' | GALIBERT Fabien | SEM/73 | |||
| 80 | 1h05'27'' | HARRY Ingrid | V2F/59 | |||
| 81 | 1h05'28'' | HARRY Alain | V2M/59 | |||
| 82 | 1h05'28'' | DOS SANTOS Antonio | V1M/67 | |||
| 83 | 1h06'02'' | VARIN Etienne | V1M/68 | |||
| 84 | 1h06'02'' | COURIBAUT Pascal | V1M/65 | |||
| 85 | 1h06'07'' | MONTEAU Marie-christine | S/l Stade Bagnerais A | V2F/59 | ||
| 86 | 1h06'17'' | CLERMONT Adeline | SEF/80 | |||
| 87 | 1h06'17'' | LALAQUE Marie helene | V1F/62 | |||
| 88 | 1h06'49'' | JACQUET Laurent | V1M/68 | |||
| 89 | 1h07'00'' | BARBAZAN Sandrine | SEF/73 | |||
| 90 | 1h07'00'' | BARBAZAN Eric | V1M/68 | |||
| 91 | 1h07'11'' | VERDOUX Pascal | SEM/75 | |||
| 92 | 1h07'12'' | LELONG Aurelie | SEF/77 | |||
| 93 | 1h07'43'' | SASSUS Lionel | SEM/77 | |||
| 94 | 1h07'43'' | DEGOS Laura | SEM/83 | |||
| 95 | 1h07'44'' | ESPOUEY Jerome | SEM/79 | |||
| 96 | 1h07'54'' | LONCAN Georges | V2M/60 | |||
| 97 | 1h08'05'' | BARATS Eric | V1M/71 | |||
| 98 | 1h08'52'' | DOMBIDEAU Florence | Ua Tarbes-stado* | V1F/67 | ||
| 99 | 1h08'52'' | DOUAT Francoise | Ua Tarbes-stado* | V2F/60 | ||
| 100 | 1h09'01'' | VOLLOT Ludovic | V1M/66 | |||
| 101 | 1h09'15'' | ABADIE Christophe | SEM/72 | |||
| 102 | 1h09'49'' | LEITE Manuelle | V1F/62 | |||
| 103 | 1h09'49'' | DIEZ Anna | V2F/58 | |||
| 104 | 1h09'50'' | LEROY Aline | SEF/76 | |||
| 105 | 1h11'30'' | CELANTE Louis | V3M/45 | |||
| 106 | 1h11'30'' | LASCARAY Francoise | 1000 Pattes Vicquois | V2F/57 | ||
| 107 | 1h12'39'' | DASSIEU Gerard | V2M/61 | |||
| 108 | 1h12'44'' | MEDINA Benjamin | CAM/94 | |||
| 109 | 1h12'53'' | VITALI Patrice | SEM/74 | |||
| 110 | 1h13'01'' | LYON Nicolas | V1M/65 | |||
| 111 | 1h13'17'' | QUERTAIMONT Choelia | JUF/92 | |||
| 112 | 1h13'31'' | TIRADO Philippe | SEM/72 | |||
| 113 | 1h13'31'' | SIMON Chrystel | V1F/71 | |||
| 114 | 1h13'31'' | MELET Patrice | V1M/71 | |||
| 115 | 1h14'26'' | SORBET Christian | V1M/69 | |||
| 116 | 1h14'26'' | COUSSAN Edith | V1F/71 | |||
| 117 | 1h14'50'' | LE PRIVE Elizabeth | 1000 Pattes Vicquois | V2F/60 | ||
| 118 | 1h14'50'' | CHAPUT Cecile | V1F/70 | |||
| 119 | 1h15'45'' | CAMBOURS Laurence | V1F/69 | |||
| 120 | 1h15'55'' | CAPARROY Martine | V1F/64 | |||
| 121 | 1h15'59'' | BAT Chantal | V1F/63 | |||
| 122 | 1h16'00'' | CAPARROY Philippe | V2M/59 | |||
| 123 | 1h16'41'' | CHAHAT Hocine | V2M/57 | |||
| 124 | 1h16'55'' | CLEMENT Bertrand | V1M/64 | |||
| 125 | 1h17'31'' | HUGON Dimitri | V1M/68 | |||
| 126 | 1h17'31'' | CLAUDEY Jean francois | V1M/66 | |||
| 127 | 1h18'05'' | RIVIERE Jean luc | V1M/63 | |||
| 128 | 1h18'06'' | COEURVEILLE Thierry | V1M/62 | |||
| 129 | 1h23'13'' | CHATELLIER Sandrine | SEF/74 | |||
| 130 | 1h24'29'' | LAVIR Anne marie | V1F/67 | |||
| 131 | 1h24'29'' | PALYART Edith | SEF/73 | |||
| 132 | 1h24'29'' | MONMAYRANT Fabienne | SEF/72 | |||
| 133 | 1h24'29'' | DELAS Eve | SEF/73 | |||
| 134 | 1h26'19'' | LEFLOCH Dominique | V3M/51 | |||
| 135 | 1h26'19'' | SAJOUX Marie | V2F/54 | |||
| 136 | 1h26'56'' | MARSAC Amandine | SEF/83 | |||
| 137 | 1h26'56'' | MARSAC Hubert | V2M/58 | |||
| 138 | 1h26'56'' | DURAN Francis | V2M/56 | |||
| 139 | 1h26'56'' | COLLONGUES Andre | Jeunesse Amicale Borderaise | V2M/59 | ||
| 140 | 1h28'36'' | LARTIGUE Henri | V2M/54 | |||
| 141 | 1h28'36'' | GUGLIELMI Joel | V2M/54 | |||
| 142 | 1h36'13'' | CABOS Gerard | Astarac Fond Club | V3M/48 |
.trail 19
| 1 | 1h14'43'' | LOWTHER Adrian (Gbr) | SEM/81 | |||
| 2 | 1h14'49'' | COLLINS Tom (Gbr) | SEM/85 | |||
| 3 | 1h16'11'' | MARQUE Frederic | 1000 Pattes Vicquois | SEM/81 | ||
| 4 | 1h19'12'' | GAULT Emmanuel | Uzes Ac | SEM/76 | ||
| 5 | 1h20'26'' | VICENTE Victor | Ua Tarbes-stado* | V1M/70 | ||
| 6 | 1h26'20'' | JUSTE David | S/l A.c.m Running Club | V1M/71 | ||
| 7 | 1h27'25'' | GARCIA Francois | S/l Stadoceste Tarbes | V1M/66 | ||
| 8 | 1h28'03'' | CHAULET Arnaud | SEM/77 | |||
| 9 | 1h28'20'' | PUJO Jean baptista | V1M/62 | |||
| 10 | 1h28'49'' | AMBERT Philippe | V1M/63 | |||
| 11 | 1h29'24'' | BRICAULT Philippe | 1000 Pattes Vicquois | V1M/62 | ||
| 12 | 1h29'42'' | REMY Emmanuel | V1M/68 | |||
| 13 | 1h29'45'' | BEDECARRATZ Andre | V1M/64 | |||
| 14 | 1h31'05'' | ZUERAS Jose | V1M/71 | |||
| 15 | 1h31'05'' | BELER Francis | V1M/65 | |||
| 16 | 1h32'24'' | GIRARDET Cyril | SEM/78 | |||
| 17 | 1h32'24'' | GESTAS Andre | Ua Tarbes-stado* | V2M/56 | ||
| 18 | 1h32'46'' | CARRERE LAAS Laurent | V1M/65 | |||
| 19 | 1h32'54'' | PALACIOS Eric | SEM/73 | |||
| 20 | 1h34'39'' | MURATORE Joseph | Ua Lourdes | V2M/60 | ||
| 21 | 1h35'21'' | BIVES Lionel | SEM/75 | |||
| 22 | 1h35'26'' | HAURET CLOS Nadine | V1F/65 | |||
| 23 | 1h35'33'' | BOUKECHICHE Alexandre | Jeunesse Amicale Borderaise | V3M/45 | ||
| 24 | 1h35'35'' | TREMAIONE Diego | V2M/60 | |||
| 25 | 1h37'01'' | DELAUNE Thierry | V1M/65 | |||
| 26 | 1h37'01'' | LALAQUE Jean pierre | V2M/61 | |||
| 27 | 1h37'06'' | GARROCQ Daniel | V2M/57 | |||
| 28 | 1h38'22'' | BERGEROT Stephane | SEM/75 | |||
| 29 | 1h38'45'' | JULIER Steven (Gbr) | V1M/70 | |||
| 30 | 1h39'03'' | SAVINE Jean philippe | SEM/74 | |||
| 31 | 1h39'40'' | DITRAPANI Joseph | Ua Lourdes | V2M/57 | ||
| 32 | 1h39'40'' | CASTEBRUNET David | V1M/69 | |||
| 33 | 1h40'33'' | LAVIT Lionel | SEM/76 | |||
| 34 | 1h41'02'' | DUCASSE Marc | 1000 Pattes Vicquois | V2M/54 | ||
| 35 | 1h41'41'' | EMERIT Karine | Ca Balma | SEF/76 | ||
| 36 | 1h41'41'' | ROY Xavier | V1M/71 | |||
| 37 | 1h42'28'' | LAMAGNERE Jean | V3M/50 | |||
| 38 | 1h43'11'' | DOMEC Nicolas | SEM/77 | |||
| 39 | 1h44'13'' | BARON Jean marc | V2M/58 | |||
| 40 | 1h44'26'' | MARTINEZ Arnaud | Ua Tarbes-stado* | SEM/76 | ||
| 41 | 1h45'09'' | QUERTAIMONT Regis | V2M/61 | |||
| 42 | 1h45'14'' | MARQUE Cyrille | Ua Tarbes-stado* | SEM/76 | ||
| 43 | 1h45'17'' | DUCOURNEAU Jean-bernard | Ua Tarbes-stado* | V2M/55 | ||
| 44 | 1h45'59'' | ADER Robert | Ua Tarbes-stado* | V2M/56 | ||
| 45 | 1h45'59'' | CARNEIRON Rose | V2F/61 | |||
| 46 | 1h46'00'' | ASTIER Frederic | Ua Tarbes-stado* | V1M/70 | ||
| 47 | 1h47'56'' | PEDEBIDOU Yannick | SEM/75 | |||
| 48 | 1h49'30'' | CROQUET Vincent | SEM/72 | |||
| 49 | 1h49'40'' | DUCHAMP Eric | V1M/71 | |||
| 50 | 1h49'51'' | COMBINA-GAUBIN Vincent | SEM/76 | |||
| 51 | 1h50'43'' | LEGRIS Brigitte | Ua Lourdes | V2F/56 | ||
| 52 | 1h50'56'' | AUBIGNY Christophe | V1M/70 | |||
| 53 | 1h50'56'' | MONMAYRANT Benoit | SEM/72 | |||
| 54 | 1h52'26'' | CHARRIEAU Pascal | V1M/67 | |||
| 55 | 1h53'19'' | LAGONELLE Pierre | Ua Tarbes-stado* | V1M/64 | ||
| 56 | 1h55'35'' | PENALVER Christophe | V1M/66 | |||
| 57 | 1h56'05'' | VIVIER Christophe | V1M/65 | |||
| 58 | 1h56'05'' | SCHAEFFER Fabrice | V1M/65 | |||
| 59 | 1h56'13'' | CLUSE Richard | SEM/82 | |||
| 60 | 1h56'32'' | BISCH Christophe | V1M/66 | |||
| 61 | 1h56'58'' | BOUILLON Isabelle | V1F/66 | |||
| 62 | 1h58'06'' | SAPARRA Marcel | Ua Lourdes | V3M/49 | ||
| 63 | 1h58'38'' | KERDRAON Andre | V2M/59 | |||
| 64 | 2h02'01'' | CLERMONT Adeline | SEF/80 | |||
| 65 | 2h02'01'' | LALAQUE Marie helene | V1F/62 | |||
| 66 | 2h03'58'' | CARBALLEDA Annie | SEF/72 | |||
| 67 | 2h05'16'' | TARBES Patrick | V1M/70 | |||
| 68 | 2h07'15'' | DOMBIDEAU Florence | Ua Tarbes-stado* | V1F/67 | ||
| 69 | 2h07'15'' | DOUAT Francoise | Ua Tarbes-stado* | V2F/60 | ||
| 70 | 2h11'10'' | SAUVEE Helene | V1F/71 | |||
| 71 | 2h19'46'' | CELANTE Louis | V3M/45 | |||
| 72 | 2h23'17'' | MERCADIER Christian | Ua Tarbes-stado* | V4M/37 | ||
| 73 | 2h30'33'' | CHATELLIER Sandrine | SEF/74 |
.rando
| 1 | BIDAU Frederic | SEM/76 | |||
| 2 | FRAZER Christine | Asc Aureilhan | V1F/66 | ||
| 3 | CLOUTE Sabine | V1F/67 | |||
| 4 | JOFFRE Jean pierre | V2M/59 | |||
| 5 | PEREZ Jean paul | V2M/54 | |||
| 6 | DOLEAC Alain | Asc Aureilhan | V3M/50 | ||
| 7 | LOUGE Martine | V2F/56 | |||
| 8 | JARNE Pierre | Asc Aureilhan | V4M/39 | ||
| 9 | LACRAMPE Josette | Asc Aureilhan | V2F/53 | ||
| 10 | VARIN Laurence | V1F/68 | |||
| 11 | SAINT LEZIN Jocelyne | V2F/56 | |||
| 12 | COSTE Sylvie | V1F/64 | |||
| 13 | PUCHEU Sonia | SEF/75 | |||
| 14 | SORBET Marilyne | V1M/70 | |||
| 15 | BIDAU Carole | SEF/75 | |||
| 16 | LAVIGNE Melanie | SEF/83 | |||
| 17 | CUVELLER Nadege | V1F/68 | |||
| 18 | ARNAL Pierre | V4M/39 | |||
| 19 | HUBERT Nathalie | V1F/70 | |||
| 20 | ABADIE Gisele | V2F/54 | |||
| 21 | POINAS Herve | V1M/65 | |||
| 22 | DANCEDE Marie noelle | V1F/67 | |||
| 23 | SOUNES Sandrine | SEF/73 | |||
| 24 | SOUNES Marc | V1M/70 | |||
| 25 | MOTARD Sandra | SEF/79 | |||
| 26 | TOULOUSE Serge | V3M/51 | |||
| 27 | CADILLON RODRIGUE Laurence | Asc Aureilhan | V1F/63 | ||
| 28 | PISTON Jean-paul | Asc Aureilhan | V2M/53 | ||
| 29 | TOULOUSE Jeanine | V2F/53 | |||
| 30 | SEINGER Michel | V3M/48 | |||
| 31 | ESPERON Nicole | Asc Aureilhan | V3F/48 | ||
| 32 | NICOLAU Colette | V1F/63 | |||
| 33 | LAVERDERIE Daniel | V2M/59 | |||
| 34 | OTIN Annie | V2F/53 | |||
| 35 | LARRAZET Claude | V3M/47 | |||
| 36 | CASSOU Dominique | V3M/45 | |||
| 37 | LIS Philippe | V2M/54 | |||
| 37 | LIS Philippe | V2M/54 | |||
| 38 | LIS Christine | V2F/59 | |||
| 38 | LIS Christine | V2F/59 | |||
| 39 | TROUILLET Alex | V2M/52 | |||
| 39 | TROUILLET Alex | V2M/52 | |||
| 40 | DESCATOIRE Andre | V3M/46 | |||
| 40 | DESCATOIRE Andre | V3M/46 | |||
| 41 | ARMAND Francoise | S/l Semeac Olympique | V2F/53 | ||
| 41 | ARMAND Francoise | S/l Semeac Olympique | V2F/53 | ||
| 42 | MASSON Christine | 1000 Pattes Vicquois | V2F/61 | ||
| 42 | MASSON Christine | 1000 Pattes Vicquois | V2F/61 | ||
| 43 | COUCHIES Bruno | V1M/70 | |||
| 43 | COUCHIES Bruno | V1M/70 | |||
| 44 | COUCHIES Regine | V2F/59 | |||
| 44 | COUCHIES Regine | V2F/59 | |||
| 45 | ROMERO Nathalie | V1F/70 | |||
| 45 | ROMERO Nathalie | V1F/70 | |||
| 46 | FRANCISCO Lea | BEF/98 | |||
| 46 | FRANCISCO Lea | BEF/98 | |||
| 47 | GRUWE Nicolas | CAM/95 | |||
| 47 | GRUWE Nicolas | CAM/95 | |||
| 48 | GONZALEZ Tom | CAM/94 | |||
| 48 | GONZALEZ Tom | CAM/94 | |||
| 49 | GRUWE Aurore | JUF/92 | |||
| 49 | GRUWE Aurore | JUF/92 | |||
| 50 | DE PRADA Gerard | V1M/70 | |||
| 50 | DE PRADA Gerard | V1M/70 | |||
| 51 | SALIOT FOURCADE Beatrice | V1F/66 | |||
| 51 | SALIOT FOURCADE Beatrice | V1F/66 | |||
| 52 | ZUERAS Danielle | V3F/49 | |||
| 52 | ZUERAS Danielle | V3F/49 | |||
| 53 | LEGODEC Cecile | SEF/84 | |||
| 53 | LEGODEC Cecile | SEF/84 | |||
| 54 | NABOS Marie pierre | SEF/84 | |||
| 54 | NABOS Marie pierre | SEF/84 | |||
| 55 | SARRAMEA Christian | V1M/62 | |||
| 55 | SARRAMEA Christian | V1M/62 | |||
| 56 | BURS Cathy | V1F/68 | |||
| 56 | BURS Cathy | V1F/68 | |||
| 57 | ZUERAS Jacques | V3M/47 | |||
| 57 | ZUERAS Jacques | V3M/47 | |||
| 58 | DE PRADA Francine | V1F/70 | |||
| 58 | DE PRADA Francine | V1F/70 | |||
| 59 | DA CUNHA Maria | Asc Aureilhan | V2F/61 | ||
| 59 | DA CUNHA Maria | Asc Aureilhan | V2F/61 | ||
| 60 | CAMPISTROUS Francoise | Asc Aureilhan | V2F/61 | ||
| 60 | CAMPISTROUS Francoise | Asc Aureilhan | V2F/61 | ||
| 61 | PARDINA Amandine | MIF/97 | |||
| 61 | PARDINA Amandine | MIF/97 | |||
| 62 | PARDINA Adeline | JUF/93 | |||
| 62 | PARDINA Adeline | JUF/93 | |||
| 63 | VITALI Monique | V2F/54 | |||
| 63 | VITALI Monique | V2F/54 | |||
| 64 | CASTELLA Nicole | Asc Aureilhan | V2F/60 | ||
| 64 | CASTELLA Nicole | Asc Aureilhan | V2F/60 | ||
| 65 | JOFFRE Blanche | V2F/59 | |||
| 65 | JOFFRE Blanche | V2F/59 | |||
| 66 | FRANCISCO Maryline | V1F/71 | |||
| 66 | FRANCISCO Maryline | V1F/71 | |||
| 67 | COQUET Isabelle | SEF/80 | |||
| 67 | COQUET Isabelle | SEF/80 | |||
| 68 | NOGUES Josiane | V3F/46 | |||
| 68 | NOGUES Josiane | V3F/46 | |||
| 69 | HEMBERT Maria | V1F/69 | |||
| 69 | HEMBERT Maria | V1F/69 | |||
| 70 | DACRUZ Christine | V1F/71 | |||
| 70 | DACRUZ Christine | V1F/71 | |||
| 71 | GOURRAT Lilian | EAM/03 | |||
| 71 | GOURRAT Lilian | EAM/03 | |||
| 72 | GOURRAT Catherine | V1F/68 | |||
| 72 | GOURRAT Catherine | V1F/68 | |||
| 73 | GOURRAT Aldric | POM/00 | |||
| 73 | GOURRAT Aldric | POM/00 | |||
| 74 | CANTARERO Julie | BEF/99 | |||
| 74 | CANTARERO Julie | BEF/99 | |||
| 75 | CANTARERO Melanie | POF/01 | |||
| 75 | CANTARERO Melanie | POF/01 | |||
| 76 | CANTARERO Charles | V1M/66 | |||
| 76 | CANTARERO Charles | V1M/66 | |||
| 77 | CANTARERO Christine | V1F/66 | |||
| 77 | CANTARERO Christine | V1F/66 | |||
| 78 | SUBIRA Nicole | Ua Tarbes-stado* | V3F/50 | ||
| 78 | SUBIRA Nicole | Ua Tarbes-stado* | V3F/50 | ||
| 79 | SUBIRA Christian | Ua Tarbes-stado* | V3M/49 | ||
| 79 | SUBIRA Christian | Ua Tarbes-stado* | V3M/49 | ||
| 80 | RAULIH Yvon | V3M/51 | |||
| 80 | RAULIH Yvon | V3M/51 | |||
| 81 | DUCOMPS Annie | V3F/45 | |||
| 81 | DUCOMPS Annie | V3F/45 | |||
| 82 | PERES Jeannine | V2F/55 | |||
| 82 | PERES Jeannine | V2F/55 | |||
| 83 | LALEGUE Zaya | V1F/68 | |||
| 83 | LALEGUE Zaya | V1F/68 | |||
| 84 | SALUDAS Patricia | V1F/67 | |||
| 84 | SALUDAS Patricia | V1F/67 | |||
| 85 | LARAN Estelle | ESF/90 | |||
| 85 | LARAN Estelle | ESF/90 | |||
| 86 | GORGUE Dominique | SEM/75 | |||
| 86 | GORGUE Dominique | SEM/75 | |||
| 87 | LARAN Francoise | V2F/59 | |||
| 87 | LARAN Francoise | V2F/59 | |||
| 88 | DOUCINET Reine | V1F/62 | |||
| 88 | DOUCINET Reine | V1F/62 | |||
| 89 | LONCAN Serge | V2M/59 | |||
| 89 | LONCAN Serge | V2M/59 | |||
| 90 | ROLLIN Marie jo | V2F/60 | |||
| 90 | ROLLIN Marie jo | V2F/60 | |||
| 91 | FOURCADE Francine | V2F/55 | |||
| 91 | FOURCADE Francine | V2F/55 | |||
| 92 | FOURCADE Alain | V3M/50 | |||
| 92 | FOURCADE Alain | V3M/50 | |||
| 93 | SCHAEFFER Isabelle | V1F/66 | |||
| 93 | SCHAEFFER Isabelle | V1F/66 | |||
| 94 | SAURIN Nadine | V2F/59 | |||
| 94 | SAURIN Nadine | V2F/59 | |||
| 95 | QUERTAIMONT Chantal | V1F/62 | |||
| 95 | QUERTAIMONT Chantal | V1F/62 | |||
| 96 | DUBROCA LABORDE Ghislaine | V1F/69 | |||
| 96 | DUBROCA LABORDE Ghislaine | V1F/69 | |||
| 97 | SUBERBIE MUN Christiane | V2F/52 | |||
| 98 | OREVE Catherine | V1F/70 | |||
| 98 | SUBERBIE MUN Christiane | V2F/52 | |||
| 99 | ORENGO Sandrine | V1F/70 | |||
| 99 | OREVE Catherine | V1F/70 | |||
| 100 | BONTEMPS Severine | SEF/81 | |||
| 100 | ORENGO Sandrine | V1F/70 | |||
| 101 | BADIE Martine | SEF/87 | |||
| 102 | RICAUD Murielle | V1F/67 | |||
| 103 | FRENET Bernadete | V2F/60 | |||
| 104 | RIGOU Laurent | V1M/68 | |||
| 105 | RIGOU Genevieve | V1F/67 | |||
| 106 | GOMEZ Charles | V2M/59 | |||
| 107 | GOMEZ Valerie | V2F/61 | |||
| 108 | RIGOU Matthias | BEM/98 | |||
| 109 | ORTET Martine | V2F/60 | |||
| 110 | DULOUT Valerie | V1F/67 | |||
| 111 | DULOUT Didier | V1M/64 | |||
| 112 | CASTERAN Nathalie | V1F/69 | |||
| 113 | MILON Henri | V3M/51 | |||
| 114 | REN Nathalie | V1F/69 | |||
| 115 | MEDINA Jean michel | V1M/68 | |||
| 116 | QUENTIN Valerie | V1F/71 | |||
| 117 | QUENTIN Gontran | V1M/70 | |||
| 118 | NAIDOO Pamela | V1F/63 | |||
| 119 | RIVERE Karine | SEF/76 | |||
| 120 | SPILLEBOUT Aurelie | JUF/92 | |||
| 121 | SOUMOULOU Christine | V3F/45 | |||
| 122 | SPILLEBOUT Marion | EAF/02 | |||
| 123 | CAZAUX Laury | MIF/96 | |||
| 124 | PISTICCINI Audrey | SEF/85 | |||
| 125 | FEIJOO Annie | V3F/50 | |||
| 126 | ARGACHA Fabienne | V1F/69 | |||
| 127 | ALVES Delphine | SEF/83 | |||
| 128 | GARCIA Geraldine | SEF/88 | |||
| 129 | GARCIA Elisabeth | V2F/57 | |||
| 130 | TRESCAZES Myriam | V1F/67 |
Date de création : 17/12/2011 @ 11:52
Dernière modification : 17/12/2011 @ 11:52
Catégorie : hors stade 2011
Page lue 1003 fois
Derniers en ligne
Publication ou modification des articles depuis 10 jours | ||
| mai - Sarrouilles | 13/05/2013 @ 10:21 | |
Recherche
Montagne
-

m Argelés -

m Bagnères- > 2002
- > Bedat 1991
- > Bedat 1994
- > Bedat 1995
- > Bedat 1997
- > Bedat 1998
- > Bedat 2000
- > Bedat 2003
- > Bedat 2004
- > Bedat 2005
- > Bedat 2006
- > Bedat 2007
- > Bedat 2008
- > Gerde 1994
- > La Mongie 1992
